Medailové pořadí na Letních olympijských hrách 2020

Olympijská vlajka
Olympijská vlajka

Toto je medailové pořadí zemí na Letních olympijských hrách 2020, které se konaly v Tokiu.

Počet medailí

Konečná tabulka počtu medailí udělených na Letních olympijských hrách 2020 podle údajů Mezinárodního olympijského výboru.

Dvojnásobná olympijská vítězka ve sportovní střelbě, Číňanka Jang Čchien
Brazilská judistka Mayra Aguiarová s bronzovou medailí z polotěžké váhy
Pořadí Země Zlato Stříbro Bronz Celkem
1. Spojené státy americké (USA) 39 41 33 113
2. Čína (CHN) 38 32 19 89
3. Japonsko (JPN) 27 14 17 58
4. Velká Británie (GBR) 22 20 22 64
5. Sportovci ROV (ROC) 20 28 23 71
6. Austrálie (AUS) 17 7 22 46
7. Nizozemsko (NED) 10 12 14 36
8. Francie (FRA) 10 12 11 33
9. Německo (GER) 10 11 16 37
10. Itálie (ITA) 10 10 20 40
11. Kanada (CAN) 7 7 10 24
12. Brazílie (BRA) 7 6 8 21
13. Nový Zéland (NZL) 7 6 7 20
14. Kuba (CUB) 7 3 5 15
15. Maďarsko (HUN) 6 7 7 20
16. Jižní Korea (KOR) 6 4 10 20
17. Polsko (POL) 4 5 5 14
18. Česko (CZE) 4 4 3 11
19. Keňa (KEN) 4 4 2 10
20. Norsko (NOR) 4 2 2 8
21. Jamajka (JAM) 4 1 4 9
22. Španělsko (ESP) 3 8 6 17
23. Švédsko (SWE) 3 6 0 9
24. Švýcarsko (SUI) 3 4 6 13
25. Dánsko (DEN) 3 4 4 11
26. Chorvatsko (CRO) 3 3 2 8
27. Írán (IRI) 3 2 2 7
28. Srbsko (SRB) 3 1 5 9
29. Belgie (BEL) 3 1 3 7
30. Bulharsko (BUL) 3 1 2 6
31. Slovinsko (SLO) 3 1 1 5
32. Uzbekistán (UZB) 3 0 2 5
33. Gruzie (GEO) 2 5 1 8
34. Tchaj-wan (TPE) 2 4 6 12
35. Turecko (TUR) 2 2 9 13
36. Řecko (GRE) 2 1 1 4
Uganda (UGA) 2 1 1 4
38. Ekvádor (ECU) 2 1 0 3
39. Irsko (IRL) 2 0 2 4
Izrael (ISR) 2 0 2 4
41. Katar (QAT) 2 0 1 3
42. Bahamy (BAH) 2 0 0 2
Kosovo (KOS) 2 0 0 2
44. Ukrajina (UKR) 1 6 12 19
45. Bělorusko (BLR) 1 3 3 7
46. Rumunsko (ROU) 1 3 0 4
Venezuela (VEN) 1 3 0 4
48. Indie (IND) 1 2 4 7
49. Hongkong (HKG) 1 2 3 6
50. Filipíny (PHI) 1 2 1 4
Slovensko (SVK) 1 2 1 4
52. Jihoafrická republika (RSA) 1 2 0 3
53. Rakousko (AUT) 1 1 5 7
54. Egypt (EGY) 1 1 4 6
55. Indonésie (INA) 1 1 3 5
56. Etiopie (ETH) 1 1 2 4
Portugalsko (POR) 1 1 2 4
58. Tunisko (TUN) 1 1 0 2
59. Estonsko (EST) 1 0 1 2
Fidži (FIJ) 1 0 1 2
Lotyšsko (LAT) 1 0 1 2
Thajsko (THA) 1 0 1 2
63. Bermudy (BER) 1 0 0 1
Maroko (MAR) 1 0 0 1
Portoriko (PUR) 1 0 0 1
66. Kolumbie (COL) 0 4 1 5
67. Ázerbájdžán (AZE) 0 3 4 7
68. Dominikánská republika (DOM) 0 3 2 5
69. Arménie (ARM) 0 2 2 4
70. Kyrgyzstán (KGZ) 0 2 1 3
71. Mongolsko (MGL) 0 1 3 4
72. Argentina (ARG) 0 1 2 3
San Marino (SMR) 0 1 2 3
74. Jordánsko (JOR) 0 1 1 2
Malajsie (MAS) 0 1 1 2
Nigérie (NGR) 0 1 1 2
77. Saúdská Arábie (KSA) 0 1 0 1
Bahrajn (BRN) 0 1 0 1
Litva (LTU) 0 1 0 1
Severní Makedonie (MKD) 0 1 0 1
Namibie (NAM) 0 1 0 1
Turkmenistán (TKM) 0 1 0 1
83. Kazachstán (KAZ) 0 0 8 8
84. Mexiko (MEX) 0 0 4 4
85. Finsko (FIN) 0 0 2 2
86. Botswana (BOT) 0 0 1 1
Burkina Faso (BUR) 0 0 1 1
Ghana (GHA) 0 0 1 1
Grenada (GRN) 0 0 1 1
Kuvajt (KUW) 0 0 1 1
Moldavsko (MDA) 0 0 1 1
Sýrie (SYR) 0 0 1 1
Pobřeží slonoviny (CIV) 0 0 1 1
Celkem (93 NOV) 340 338 402 1 080
      – pořadatelská země (Japonsko)

Mapa zemí dle zisku medailí

      – země alespoň s jednou zlatou medailí,       – země alespoň s jednou stříbrnou medaili (bez zlaté),       – země alespoň s jednou bronzovou medaili (bez stříbrné a zlaté),       – země bez medaile,       – země bez účasti na hrách

      – země alespoň s jednou zlatou medailí,       – země alespoň s jednou stříbrnou medaili (bez zlaté),       – země alespoň s jednou bronzovou medaili (bez stříbrné a zlaté),       – země bez medaile,

      – země bez účasti na hrách

Zdroj