Ludlow Town FC

Ludlow Town FC
Název Ludlow Town Football Club
Přezdívka The Knights
Země Spojené království Anglie (Spojené království)
Město Ludlow
Založen 1890
Zánik 2012
Asociace Anglie Football Association
Domácí dres
Stadion The SBS Stadium, Ludlow
Souřadnice
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Ludlow Town FC (celým názvem: Ludlow Town Football Club) byl anglický fotbalový klub, který sídlil ve městě Ludlow v nemetropolitním hrabství Shropshire. Založen byl v roce 1890, zanikl v roce 2012 kvůli dluhům ve výši 400 000 liber.[1] Klubové barvy byly červená a černá.

Své domácí zápasy odehrával na stadionu The SBS.

Historické názvy

Zdroj: [2]

  • 1890Ludlow Town FC (Ludlow Town Football Club)
  • 1995 – fúze s Ludlow Colts FC ⇒ název nezměněn
  • 2012 – zánik

Úspěchy v domácích pohárech

Zdroj: [2]

Umístění v jednotlivých sezonách

Stručný přehled

Zdroj: [2]

  • 1978–1979: West Midlands Regional League (Division Two)
  • 1979–1994: West Midlands Regional League (Division One)
  • 1994–2001: West Midlands Regional League (Premier Division)
  • 2001–2005: Midland Football Alliance
  • 2005–2010: West Midlands Regional League (Premier Division)
  • 2010–2012: Shropshire County Premier League (Premier Division)
Jednotlivé ročníky

Zdroj: [2]

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Anglie Anglie (1978 – 2012)
Sezóny Liga Úroveň Z V R P VG OG +/- B Pozice
1978/79 West Midlands Regional League (Division Two) 34 19 8 7 54 39 +15 46 1.
1979/80 West Midlands Regional League (Division One) 36 11 6 19 43 48 -5 28 16.
1980/81 West Midlands Regional League (Division One) 42 15 8 19 71 73 -2 38 13.
1981/82 West Midlands Regional League (Division One) 38 13 5 20 38 62 -24 31 14.
1982/83 West Midlands Regional League (Division One) 32 11 6 15 52 58 -6 28 11.
1983/84 West Midlands Regional League (Division One) 30 8 4 18 38 64 -26 20 13.
1984/85 West Midlands Regional League (Division One) 34 8 8 18 54 92 -38 24 16.
1985/86 West Midlands Regional League (Division One) 34 8 9 17 51 64 -13 25 15.
1986/87 West Midlands Regional League (Division One) 9 38 14 5 19 64 81 -17 33 12.
1987/88 West Midlands Regional League (Division One) 9 36 12 6 18 39 57 -18 30 14.
1988/89 West Midlands Regional League (Division One) 9 34 16 6 12 79 50 +29 54 7.
1989/90 West Midlands Regional League (Division One) 9 30 14 7 9 80 47 +33 49 5.
1990/91 West Midlands Regional League (Division One) 9 28 17 6 5 53 20 +33 57 2.
1991/92 West Midlands Regional League (Division One) 9 38 16 5 17 72 71 +1 53 9.
1992/93 West Midlands Regional League (Division One) 9 36 10 9 17 55 78 -23 39 15.
1993/94 West Midlands Regional League (Division One) 9 40 21 7 12 70 39 +31 70 4.
1994/95 West Midlands Regional League (Premier Division) 9 36 10 14 12 43 52 -9 44 13.
1995/96 West Midlands Regional League (Premier Division) 9 36 14 9 13 68 71 -3 51 10.
1996/97 West Midlands Regional League (Premier Division) 9 34 15 7 12 63 57 +6 52 9.
1997/98 West Midlands Regional League (Premier Division) 9 34 14 3 17 58 71 -13 45 11.
1998/99 West Midlands Regional League (Premier Division) 9 40 12 5 23 46 82 -36 41 18.
1999/00 West Midlands Regional League (Premier Division) 9 42 10 11 21 52 75 -23 41 18.
2000/01 West Midlands Regional League (Premier Division) 9 44 34 9 1 100 35 +65 111 1.
2001/02 Midland Football Alliance 8 42 15 14 13 58 53 +5 59 10.
2002/03 Midland Football Alliance 8 42 12 8 22 63 76 -13 44 15.
2003/04 Midland Football Alliance 8 46 12 11 23 56 84 -28 47 20.
2004/05 Midland Football Alliance 9 42 12 5 25 55 84 -29 41 21.
2005/06 West Midlands Regional League (Premier Division) 10 42 12 11 19 62 90 -28 45 16.
2006/07 West Midlands Regional League (Premier Division) 10 40 11 7 22 49 78 -29 40 19.
2007/08 West Midlands Regional League (Premier Division) 10 40 13 11 16 50 73 -23 50 14.
2008/09 West Midlands Regional League (Premier Division) 10 40 12 5 23 66 99 -33 41 17.
2009/10 West Midlands Regional League (Premier Division) 10 40 19 4 17 92 74 +18 61 10.
2010/11[3] Shropshire County Premier League (Premier Division) 13 22 14 2 6 94 32 +62 44 3.
2011/12[4] Shropshire County Premier League (Premier Division) 13 26 12 6 8 63 34 +29 42 6.

Odkazy

Reference

  1. "Ludlow Town Football Club goes into receivership" [online]. shropshirestar.com, 18.07.2012 [cit. 2017-07-22]. Dostupné online. (anglicky) 
  2. a b c d "LUDLOW TOWN" [online]. fchd.info [cit. 2016-11-21]. Dostupné online. (anglicky) 
  3. "Shropshire County Premier Football League, Premier Division 2010/11" [online]. thefa.com [cit. 2017-07-22]. Dostupné online. (anglicky) 
  4. "Shropshire County Premier Football League, Premier Division 2011/12" [online]. thefa.com [cit. 2017-07-22]. Dostupné online. (anglicky) 

Externí odkazy

Zdroj