Krasobruslení na Zimních olympijských hrách 2018 – jednotlivkyně

Krasobruslení
na Zimních olympijských hrách 2018
Jednotlivkyně ženy
Základní údaje
Pořadatel Mezinárodní bruslařská unie
Mezinárodní olympijský výbor
Dějiště Gangneung Ice Arena
Datum 21. února-23. února 2018
Startující xx žen z xx zemí
Medailisté
Zlatá olympijská medaile  Alina Zagitovová (OAR)
Stříbrná olympijská medaile  Jevgenija Medveděvová (OAR)
Bronzová olympijská medaile  Kaetlyn Osmondová (CAN)
Soutěže
jednotlivci muži ženy
sportovní dvojice smíšená
taneční páry smíšená
družstva smíšená

<< 2014 seznam medailistek 2022 >>

Soutěže v krasobruslení žen na Zimních olympijských hrách 2018 proběhly 21. a 23. února 2018 ve sportovní hale Gangneung Ice Arena v Kangnungu.

Výsledky

P Jméno Krátký program Volné jízdy Celkem
Zlatá medaile  Alina Zagitovová (OAR) 82,92 156,65 239,57
Stříbrná medaile  Jevgenija Medveděvová (OAR) 81,61 156,65 238,26
Bronzová medaile  Kaetlyn Osmondová (CAN) 78,87 152,15 231,02
4.  Satoko Mijaharaová (JPN) 75,94 146,44 222,38
5.  Carolina Kostnerová (ITA) 73,15 139,29 212,44
6.  Kaori Sakamotová (JPN) 73,18 136,53 209,71
7.  Čchö Ta-pin (KOR) 67,77 131,49 199,26
8.  Marija Sotskovová (OAR) 63,86 134,24 198,10
9.  Bradie Tennellová (USA) 64,01 128,34 192,35
10.  Mirai Nagasuová (USA) 66,93 119,61 186,54
11.  Karen Chenová (USA) 65,90 119,75 185,65
12.  Elizabet Tursynbajevová (KAZ) 58,82 118,30 177,12
13.  Kim Han-ul (KOR) 54,33 121,38 175,71
14.  Nicole Rajičová (SVK) 60,59 114,60 175,19
15.  Gabrielle Dalemanová (CAN) 68,90 103,56 172,46
16.  Loena Hendrickxová (BEL) 55,16 116,72 171,88
17.  Kailani Craineová (AUS) 56,77 111,84 168,61
18.  Nicole Schottová (GER) 59,20 109,26 168,46
19.  Mae Berinice Meiteová (FRA) 53,67 106,25 159,92
20.  Emmi Peltonenová (FIN) 55,28 101,86 157,14
21.  Alexia Paganiniová (SUI) 55,26 101,00 156,26
22.  Li Siang-ning (CHN) 52,46 101,97 154,43
23.  Ivett Tothová (HUN) 53,22 97,21 150,43
24.  Isadora Williamsová (BRA) 55,74 88,44 144,18
25.  Larkyn Austmanová (CAN) 51,42
26.  Diana Nikitinová (LAT) 51,12
27.  Giada Russoová (ITA) 50,88
28.  Anita Östlundová (SWE) 49,14
29.  Anna Chnyčenkovová (UKR) 47,59
30.  Aiza Mambekovová (KAZ) 44,40

Podrobné výsledky

Volné jízdy

  • Datum: 21.2.2018
  • Čas: 10:00 KST
P SP Jméno Body za
TP
Programové komponenty Body za
PK, PK(2)
Bodové
srážky
Body
celkem
BD SP PP CH IH
1. 24  Jevgenija Medveděvová (OAR) 79,18 9,57 9,43 9,82 9,71 9,89 77,47 0 156,65
2. 22  Alina Zagitovová (OAR) 81,62 9,32 9,21 9,61 9,29 9,46 75,03 0 156,65
3. 23  Kaetlyn Osmondová (CAN) 76,50 9,50 9,21 9,57 9,39 9,61 75,65 0 152,15
4. 19  Satoko Mijaharaová (JPN) 75,20 8,93 8,64 9,07 8,89 9,00 71,24 0 146,44
5. 20  Carolina Kostnerová (ITA) 63,64 9,46 9,25 9,43 9,57 9,57 75,65 0 139,29
6. 21  Kaori Sakamotová (JPN) 68,42 8,57 8,36 8,50 8,57 8,57 68,11 0 136,53
7. 13  Marija Sotskovová (OAR) 66,94 8,39 8,14 8,54 8,43 8,57 67,30 0 134,24
8. 17  Čchö Ta-pin (KOR) 68,74 7,86 7,57 8,04 7,86 7,89 62,75 0 131,49
9. 15  Bradie Tennellová (USA) 65,41 7,93 7,68 7,79 7,93 8,00 62,93 0 128,34
10. 4  Kim Han-ul (KOR) 67,03 6,96 6,46 7,00 6,68 6,86 54,35 0 121,38
11. 14  Karen Chenová (USA) 56,65 8,18 7,64 7,96 8,07 8,21 64,10 1 119,75
12. 18  Mirai Nagasuová (USA) 57,56 8,14 7,50 7,71 7,75 7,68 62,05 0 119,61
13. 7  Elizabet Tursynbajevová (KAZ) 60,50 7,39 7,11 7,39 7,43 7,43 58,80 1 118,30
14. 2  Loena Hendrickxová (BEL) 60,73 7,07 6,71 7,11 6,96 7,14 55,99 0 116,72
15. 11  Nicole Rajičová (SVK) 57,80 7,11 6,89 7,25 7,04 7,21 56,80 0 114,60
16. 9  Kailani Craineová (AUS) 57,89 6,68 6,54 7,00 6,64 6,86 53,95 0 111,84
17. 10  Nicole Schottová (GER) 52,68 7,04 6,82 7,04 7,18 7,29 56,58 0 109,26
18. 3  Mae Berinice Meiteová (FRA) 55,13 6,50 6,29 6,61 6,54 6,64 52,12 1 106,25
19. 16  Gabrielle Dalemanová (CAN) 45,81 8,00 7,64 7,39 7,93 7,64 61,75 4 103,56
20. 5  Li Siang-ning (CHN) 50,56 6,57 6,21 6,46 6,39 6,50 51,41 0 101,97
21. 8  Emmi Peltonenová (FIN) 46,41 7,14 6,79 7,00 7,07 7,29 56,45 1 101,86
22. 1  Alexia Paganiniová (SUI) 50,94 6,43 6,00 6,29 6,32 6,25 50,06 0 101,00
23. 6  Ivett Tothová (HUN) 49,82 6,32 6,29 6,21 6,39 6,29 50,39 3 97,21
24. 12  Isadora Williamsová (BRA) 38,39 6,43 6,18 6,36 6,43 6,50 51,05 1 88,44

Reference: [1]

Krátký program

  • Datum: 23.2.2018
  • Čas: 10:00 KST
P SP Jméno Body za
TP
Programové komponenty Body za
PK, PK(1)
Bodové
srážky
Body
celkem
BD SP PP CH IH
1. 28  Alina Zagitovová (OAR) 45,30 9,36 9,18 9,64 9,43 9,43 37,62 0 82,92 Q
2. 25  Jevgenija Medveděvová (OAR) 43,19 9,54 9,39 9,71 9,68 9,71 38,42 0 81,61 Q
3. 27  Kaetlyn Osmondová (CAN) 41,83 9,32 9,00 9,36 9,29 9,32 37,04 0 78,87 Q
4. 26  Satoko Mijaharaová (JPN) 40,25 8,96 8,75 9,00 8,86 9,04 35,69 0 75,94 Q
5. 19  Kaori Sakamotová (JPN) 40,36 8,43 7,96 8,29 8,18 8,18 32,82 0 73,18 Q
6. 29  Carolina Kostnerová (ITA) 35,06 9,46 9,32 9,54 9,61 9,68 38,09 0 73,15 Q
7. 21  Gabrielle Dalemanová (CAN) 35,90 8,32 8,04 8,18 8,25 8,46 33,00 0 68,90 Q
8. 24  Čchö Ta-pin (KOR) 37,54 7,75 7,29 7,68 7,50 7,57 30,23 0 67,77 Q
9. 20  Mirai Nagasuová (USA) 37,24 8,04 7,36 7,61 7,68 7,68 30,69 1 66,93 Q
10. 22  Karen Chenová (USA) 33,53 8,07 7,89 8,14 8,11 8,25 32,37 0 65,90 Q
11. 1  Bradie Tennellová (USA) 35,50 7,57 7,25 7,25 7,43 7,39 29,51 1 64,01 Q
12. 30  Marija Sotskovová (OAR) 31,47 8,46 8,21 8,21 8,46 8,39 33,39 1 63,86 Q
13. 18  Nicole Rajičová (SVK) 32,36 7,18 6,82 7,21 7,00 7,07 28,23 0 60,59 Q
14. 17  Nicole Schottová (GER) 31,62 6,96 6,61 7,07 6,86 6,96 27,58 0 59,20 Q
15. 23  Elizabet Tursynbajevová (KAZ) 29,14 7,46 7,18 7,50 7,43 7,54 29,68 0 58,82 Q
16. 13  Kailani Craineová (AUS) 30,36 6,61 6,32 6,71 6,57 6,79 26,41 0 56,77 Q
17. 2  Isadora Williamsová (BRA) 29,83 6,54 6,29 6,64 6,46 6,46 25,91 0 55,74 Q
18. 10  Emmi Peltonenová (FIN) 28,48 7,00 6,64 6,96 7,07 7,07 27,80 1 55,28 Q
19. 8  Alexia Paganiniová (SUI) 29,99 6,39 6,14 6,39 6,39 6,29 25,27 0 55,26 Q
20. 16  Loena Hendrickxová (BEL) 27,79 7,04 6,64 6,82 6,82 6,89 27,37 0 55,16 Q
21. 5  Kim Han-ul (KOR) 29,41 6,36 6,00 6,32 6,29 6,18 24,92 0 54,33 Q
22. 12  Mae Berinice Meiteová (FRA) 28,24 6,57 6,14 6,46 6,29 6,32 25,43 0 53,67 Q
23. 14  Ivett Tothová (HUN) 27,60 6,54 6,18 6,43 6,39 6,50 25,62 0 53,22 Q
24. 7  Li Siang-ning (CHN) 27,27 6,64 6,29 6,54 6,64 6,64 26,19 1 52,46 Q
25. 11  Larkyn Austmanová (CAN) 25,93 6,71 6,32 6,61 6,71 6,75 26,49 1 51,42
26. 4  Diana Nikitinová (LAT) 26,35 6,29 5,93 6,18 6,32 6,25 24,77 0 51,12
27. 15  Giada Russoová (ITA) 25,90 6,57 6,25 6,50 6,54 6,61 25,98 1 50,88
28. 6  Anita Östlundová (SWE) 25,35 6,14 5,82 5,93 5,93 5,93 23,79 0 49,14
29. 3  Anna Chnyčenkovová (UKR) 26,66 5,86 5,54 5,61 5,82 5,82 22,93 2 47,59
30. 9  Aiza Mambekovová (KAZ) 21,29 5,71 5,46 5,82 5,89 6,00 23,11 0 44,40

Reference: [2]

Zdroj