Kontinentální hokejová liga 2022/2023
Kontinentální hokejová liga 2022/2023 | |||
◄ 2021/2022 | 2023/2024 ► | ||
Pořadí | |||
Mistr: | CSKA Moskva | ||
Poražený finalista: | Ak Bars Kazaň | ||
Vítěz základní části: | SKA Petrohrad | ||
KHL | VHL ↓ |
Kontinentální hokejová liga 2022/2023 byl patnáctým ročníkem KHL. V lize hrálo 22 týmů ze 4 zemí – 19 z Ruska a po jednom z Číny, Kazachstánu a Běloruska. Týmy odehrály rekordní počet 68 zápasů v základní části, která se hrála od 1. září 2022 do 26. února 2023.
Základní část vyhrál SKA Petrohrad, titul z předcházejícího ročníku obhájil klub CSKA Moskva, který ve finále zdolal Ak Bars Kazaň.
Kluby 2022/2023
Změny před sezónou
V průběhu předchozí sezóny z KHL odstoupily kluby Jokerit Helsinky a Dinamo Riga. Vzhledem k tomu byl přesunut klub HC Rudá hvězda Kunlun z Charlamovovy divize ve Východní konferenci do Tarasovovy divize v Západní konferenci.
Rozdělení do divizí
Základní část
V základní části každý tým odehrál 1 zápas doma a 1 venku se všemi ostatními týmy (42 zápasů), dalších 20 zápasů proti týmům ze stejné konference (10 doma a 10 venku) a zbylých 6 zápasů bylo vylosováno s ohledem na atraktivitu soupeřů (3 doma, 3 venku).
Za každý zápas byly přidělovány body, za vítězství 2 body (nezávisle na vítězství v normální hrací době, prodloužení nebo na samostatné nájezdy). Jeden bod získal tým, který prohrál v prodloužení nebo na samostatné nájezdy, nula bodů pak tým, který prohrál v normální hrací době.
Západní konference
Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | VG | OG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SKA Petrohrad | 68 | 40 | 10 | 5 | 13 | 243 | 150 | 105 |
2. | HC CSKA Moskva | 68 | 33 | 10 | 8 | 17 | 214 | 162 | 94 |
3. | Lokomotiv Jaroslavl | 68 | 35 | 6 | 10 | 17 | 164 | 122 | 92 |
4. | Torpedo Nižnij Novgorod | 68 | 31 | 11 | 6 | 20 | 204 | 172 | 90 |
5. | HK Dynamo Moskva | 68 | 29 | 9 | 11 | 19 | 174 | 147 | 87 |
6. | HK Viťaz Moskevská oblast | 68 | 24 | 10 | 8 | 26 | 169 | 170 | 76 |
7. | Severstal Čerepovec | 68 | 20 | 11 | 13 | 24 | 182 | 187 | 75 |
8. | HK Dinamo Minsk | 68 | 21 | 6 | 14 | 27 | 175 | 201 | 68 |
9. | HK Spartak Moskva | 68 | 21 | 7 | 8 | 32 | 154 | 192 | 64 |
10. | HC Rudá hvězda Kunlun | 68 | 15 | 6 | 7 | 40 | 152 | 226 | 49 |
11. | HK Soči | 68 | 9 | 2 | 10 | 47 | 142 | 254 | 32 |
Východní konference
Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | VG | OG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ak Bars Kazaň | 68 | 27 | 14 | 9 | 18 | 187 | 158 | 91 |
2. | Salavat Julajev Ufa | 68 | 28 | 10 | 10 | 20 | 174 | 141 | 86 |
3. | Avangard Omsk | 68 | 27 | 12 | 8 | 21 | 188 | 164 | 86 |
4. | Avtomobilist Jekatěrinburg | 68 | 30 | 7 | 9 | 22 | 188 | 172 | 83 |
5. | Metallurg Magnitogorsk | 68 | 30 | 5 | 13 | 20 | 189 | 175 | 83 |
6. | HK Sibir Novosibirsk | 68 | 21 | 17 | 7 | 23 | 172 | 161 | 83 |
7. | Admiral Vladivostok | 68 | 21 | 12 | 9 | 26 | 131 | 139 | 75 |
8. | CHK Neftěchimik Nižněkamsk | 68 | 25 | 8 | 6 | 29 | 173 | 193 | 72 |
9. | Traktor Čeljabinsk | 68 | 23 | 8 | 10 | 27 | 169 | 190 | 72 |
10. | Amur Chabarovsk | 68 | 21 | 9 | 9 | 29 | 141 | 168 | 69 |
11. | Barys Astana | 68 | 20 | 7 | 7 | 34 | 153 | 194 | 61 |
Playoff
Osmifinále | Čtvrtfinále | Semifinále | Finále Gagarinova poháru | |||||||||||||||
1 | Ak Bars Kazaň | 4 | ||||||||||||||||
8 | Neftěchimik | 2 | ||||||||||||||||
Ak Bars Kazaň | 4 | |||||||||||||||||
Admiral | 2 | |||||||||||||||||
2 | Ufa | 2 | ||||||||||||||||
7 | Admiral | 4 | ||||||||||||||||
Ak Bars Kazaň | 4 | |||||||||||||||||
Východní konference | ||||||||||||||||||
Omsk | 1 | |||||||||||||||||
3 | Omsk | 4 | ||||||||||||||||
6 | Novosibirsk | 1 | ||||||||||||||||
Omsk | 4 | |||||||||||||||||
Magnitogorsk | 0 | |||||||||||||||||
4 | Jekatěrinburg | 3 | ||||||||||||||||
5 | Magnitogorsk | 4 | ||||||||||||||||
Ak Bars Kazaň | 3 | |||||||||||||||||
CSKA Moskva | 4 | |||||||||||||||||
1 | Petrohrad | 4 | ||||||||||||||||
8 | Minsk | 2 | ||||||||||||||||
Petrohrad | 4 | |||||||||||||||||
Torpedo | 0 | |||||||||||||||||
2 | CSKA Moskva | 4 | ||||||||||||||||
7 | Čerepovec | 3 | ||||||||||||||||
Petrohrad | 2 | |||||||||||||||||
Západní konference | ||||||||||||||||||
CSKA Moskva | 4 | |||||||||||||||||
3 | Jaroslavl | 4 | ||||||||||||||||
6 | HK Viťaz | 1 | ||||||||||||||||
CSKA Moskva | 4 | |||||||||||||||||
Jaroslavl | 3 | |||||||||||||||||
4 | Torpedo | 4 | ||||||||||||||||
5 | Dynamo Moskva | 2 |
Externí odkazy
- Obrázky, zvuky či videa k tématu Kontinentální hokejová liga 2022/2023 na Wikimedia Commons