Kanoistika na Letních olympijských hrách 1996 – K1 slalom muži

Kanoistika
na Letních olympijských hrách 1996
Vodním slalomu K1 muži
Základní údaje
Pořadatel Mezinárodní kanoistická federace
Mezinárodní olympijský výbor
Dějiště Ocoee Whitewater Center
Datum 28. července 1996
Medailisté
Zlatá olympijská medaile  Oliver Fix (GER)
Stříbrná olympijská medaile  Andraž Vehovar (SLO)
Bronzová olympijská medaile  Thomas Becker (GER)
Soutěže
Vodní slalom
Muži Ženy
C1
C2
K1 K1
Rychlostní kanoistika
Muži Ženy
C1 500 m
C1 1000 m
C2 500 m
C2 1000 m
K1 500 m K1 500 m
K1 1000 m
K2 500 m K2 500 m
K2 1000 m
K4 500 m
K4 1000 m

<< 1992 seznam medailistů 2000 >>

Závod ve vodním slalomu K1 mužů na Letních olympijských hrách 1996 se konal na kanále v areálu Ocoee Whitewater Center dne 28. července 1996. Z českých závodníků se jej zúčastnili Luboš Hilgert (18. místo) a Jiří Prskavec (19. místo), zlatou medaili získal Němec Oliver Fix.

Výsledky

Pořadí Jméno 1. jízda Pen. 2. jízda Pen. Nejlepší
Zlatá medaile  Oliver Fix (GER) 141,22 0 209,75 55 141,22
Stříbrná medaile  Andraž Vehovar (SLO) 145,38 0 141,65 0 141,65
Bronzová medaile  Thomas Becker (GER) 144,48 0 142,79 0 142,79
4.  Laurent Burtz (FRA) 159,18 5 144,33 0 144,33
5.  Ian Wiley (IRL) 145,21 0 207,26 60 145,21
6.  Richard Weiss (USA) 149,45 5 145,78 0 145,78
7.  Jernej Abramič (SLO) 151,59 0 145,81 0 145,81
8.  Jochen Lettmann (GER) 145,99 0 150,97 10 145,99
9.  Ian Raspin (GBR) 146,15 0 209,11 60 146,15
10.  Miroslav Stanovský (SVK) 165,17 10 146,59 0 146,59
11.  Michael Reys (NED) 146,79 0 210,49 60 146,79
12.  Scott Shipley (USA) 148,31 5 149,34 5 148,31
13.  Peter Nagy (SVK) 211,54 60 148,35 0 148,35
14.  Paul Ratcliffe (GBR) 153,49 5 148,37 5 148,37
15.  David Ford (CAN) 149,23 0 195,83 50 149,23
16.  Andrej Glucks (CRO) 155,75 0 150,12 0 150,12
17.  Pierpaolo Ferrazzi (ITA) 196,10 50 150,76 5 150,76
18.  Luboš Hilgert (CZE) 151,10 5 196,99 50 151,10
19.  Jiří Prskavec (CZE) 297,29 115 151,15 0 151,15
20.  Eric Giddens (USA) 201,15 50 151,65 5 151,65
21.  Aldis Kļaviņš (LAT) 166,08 10 152,67 0 152,67
22.  Javier Etxaniz (ESP) 220,81 60 153,77 5 153,77
23.  Jean-Yves Cheutin (FRA) 220,13 60 153,95 5 153,95
24.  Richard MacQuire (AUS) 153,97 5 218,07 65 153,97
25.  Shaun Pearce (GBR) 154,76 0 167,94 15 154,76
26.  Fedja Marušič (SLO) 155,70 10 158,24 5 155,70
27.  Jerzy Sandera (POL) 172,78 20 155,79 0 155,79
28.  Helmut Oblinger (AUT) 159,22 5 157,06 0 157,06
29.  Lazar Popovski (MKD) 159,53 0 158,30 0 158,30
30.  Aníbel Fernandes (POR) 158,72 0 170,00 10 158,72
31.  Owen Hughes (NZL) 164,79 10 160,28 5 160,28
32.  Gustavo Selbach (BRA) 168,33 15 162,48 0 162,48
33.  Benjamin Kvanli (GUA) 182,28 20 164,34 5 164,34
34.  Esteban Aracama (ESP) 164,66 15 265,17 110 164,66
35.  Anton Lazko (RUS) 166,11 5 290,56 135 166,11
36.  Cujoši Fudžino (JPN) 167,26 5 167,94 10 167,26
37.  Frits Sins (NED) 209,42 55 169,33 20 169,33
38.  Matthew Pallister (AUS) 236,88 75 179,19 20 179,19
39.  Roger Madrigal (CRC) 180,34 5 219,97 55 180,34
40.  Andrew Boland (IRL) 201,92 10 184,51 10 184,51
41.  Samir Karabašić (BIH) 248,01 35 196,85 5 196,85
42.  Manuel Köhler (AUT) 261,01 105 209,54 65 209,54
43.  Sal Ayob (MAS) 259,15 70 229,54 55 229,54
44.  Scott Muller (PAN) 242,24 10 242,89 35 242,24

Externí odkazy

Zdroj