KF Škupi
KF Škupi | |
---|---|
Název | Klubi Futbollistik Shkupi |
Země | Severní Makedonie |
Město | Čair, Skopje, Severní Makedonie |
Založen | 2012 |
Asociace | |
Soutěž | Prva makedonska fudbalska liga |
2023/24 | 3. místo |
Stadion |
Čair Stadium, Skopje |
Kapacita | 6 000 diváků |
Vedení | |
Předseda | Omer Bunjaku |
Trenér | Cihat Arslan |
Oficiální webová stránka | |
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
KF Škupi (makedonsky ФК Шкупи, albánsky Klubi Futbollistik Shkupi) je profesionální fotbalový klub se sídlem v části Čair ve Skopje, hlavním městě Severní Makedonie. Klub hraje v makedonské první fotbalové lize, což je nejvyšší liga v zemi.
Trofeje
1. makedonská fotbalová liga :
- Vítězové (1): 2021–22
- 2. místo (2): 2020–21, 2022–23
KF Škupi v evropském fotbale
Sezóna | Soutěž | Kolo | Soupeř | Zápas doma | Zápas venku | Celk. |
---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | Evropská liga UEFA | 1Q | Rangers | 0:0 | 0:2 | 0:2 |
2019/20 | Evropská liga UEFA | 1Q | Pjunik | 1:2 | 3:3 | 4:5 |
2020/21 | Evropská liga UEFA | 1Q | Neftçi | — | 1:2 | — |
2021/22 | Evropská konferenční liga UEFA | 1Q | Llapi | 2:0 | 1:1 | 3:1 |
2Q | Santa Clara | 0:3 | 0:2 | 0:5 | ||
2022/23 | Liga mistrů UEFA | 1Q | Lincoln Red Imps | 3:0 | 0:2 | 3:2 |
2Q | Dinamo Záhřeb | 0:1 | 2:2 | 2:3 | ||
Evropská liga UEFA | 3Q | Shamrock Rovers | 1:2 | 1:3 | 2:5 | |
Evropská konferenční liga UEFA | 4Q | Ballkani | 1:2 | 0:1 | 1:3 | |
2023/24 | Evropská konferenční liga UEFA | 1Q | Hegelmann | 0:0 | 5:0 | 5:0 |
2Q | Levski Sofia | 0:2 | 0:1 | 1:3 |
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku KF Shkupi na anglické Wikipedii.
Externí odkazy
- Oficiální stránky (v albánštině)