Jose Theodore

José Théodore
Osobní informace
Datum narození 13. září 1976 (47 let)
Místo narození Laval, Québec, KanadaKanada Kanada
Stát KanadaKanada Kanada
Výška 180 cm
Hmotnost 82 kg
Lapačka vpravo
Přezdívka Théo
Klubové informace
Současný klub Konec hokejové kariéry
Číslo 60
Pozice Brankář
Předchozí kluby Richelieu Bantam Regents (QAHA)
Richelieu Riverains (QAAA)
Saint-Jean Lynx (QMJHL)
Hull Olympiques (QMJHL)
Montreal Canadiens (NHL)
Fredericton Canadiens (AHL)
Quebec Citadelles (AHL)
Djurgårdens IF Hockey (SWE)
Colorado Avalanche (NHL)
Lake Erie Monsters (AHL)
Washington Capitals (NHL)
Minnesota Wild (NHL)
Florida Panthers (NHL)
Draft NHL V roce 1994 jako 44. celkově
týmem Montreal Canadiens
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Přehled medailí
Mistrovství světa juniorů
zlato MSJ 1996 Kanada 20
Světový pohár
vítěz SP 2004 Kanada

José Théodore (* 13. září 1976, Laval, Québec, Kanada) je bývalý kanadský hokejový brankář naposledy hrající v týmu Florida Panthers v severoamerické lize ledního hokeje (NHL). José v sezóně 2001-02 vyhrál prestižní cenu Hart Memorial Trophy (trofej pro nejužitečnějšího hráče NHL).

Individuální úspěchy

Týmové úspěchy

Statistiky

Statistiky v základní části

Sezóna Tým Soutěž
Záp. POG Úsp% V P OG PZ ČK ČAS
1992-93 Saint-Jean Lynx QMJHL 33 3.75 87,3 12 14 111 760 0 1775
1993-94 Saint-Jean Lynx QMJHL 57 3.64 88,2 20 28 196 1472 0 3230
1994-95 Saint-Jean Lynx QMJHL 14 4.83 86,0 5 8 67 413 0 833
1994-95 Hull Olympiques QMJHL 43 3.00 90,1 27 14 126 1142 5 2521
1995-96 Montreal Canadiens NHL 1 6.67 50,0 0 0 1 1 0 9
1995-96 Hull Olympiques QMJHL 48 3.38 88,9 33 11 158 1262 0 2809
1996-97 Montreal Canadiens NHL 16 3.87 89,6 5 6 53 455 0 821
1996-97 Fredericton Canadiens AHL 26 3.55 89,8 12 12 87 767 0 1469
1997-98 Fredericton Canadiens AHL 53 2.85 91,8 20 23 145 1624 2 3053
1998-99 Montreal Canadiens NHL 18 3.29 87,7 4 12 50 356 1 913
1998-99 Fredericton Canadiens AHL 27 2.87 91,7 12 13 77 852 2 1609
1999-00 Montreal Canadiens NHL 30 2.10 91,9 12 13 58 659 5 1655
2000-01 Montreal Canadiens NHL 59 2.57 90,9 20 29 141 1405 2 3298
2000-01 Quebec Citadelles AHL 3 3.00 88,6 3 0 9 70 0 180
2001-02 Montreal Canadiens NHL 67 2.11 93,1 30 24 136 1836 7 3864
2002-03 Montreal Canadiens NHL 57 2.90 90,8 20 31 165 1632 2 3419
2003-04 Montreal Canadiens NHL 67 2.27 91,9 33 28 150 1710 6 3961
2004-05 Djurgårdens IF Hockey Elitserien 17 2.46 91,7 42 463 0 1024
2005-06 Montreal Canadiens NHL 38 3.46 88,1 17 15 122 903 0 2114
2005-06 Colorado Avalanche NHL 5 3.04 88,7 1 3 15 118 0 296
2006-07 Colorado Avalanche NHL 33 3.26 89,1 13 15 95 775 0 1748
2007-08 Colorado Avalanche NHL 53 2.44 91,0 28 21 123 1244 3 3028
2007-08 Lake Erie Monsters AHL 1 3.02 87,5 0 1 3 21 0 60
2008-09 Washington Capitals NHL 57 2.87 90,0 32 17 157 1415 2 3286
2009-10 Washington Capitals NHL 47 2.81 91,1 30 7 121 1231 1 2585
2010-11 Minnesota Wild NHL 32 2.71 91,6 15 11 81 882 1 1792
2011-12 Florida Panthers NHL 53 2.46 91,7 22 16 125 1377 3 3049
2012-13 Florida Panthers NHL 15 3.29 89,3 4 6 42 349 0 766
NHL celkově 648 2.68 90,9 286 254 1635 16348 33 36 604
AHL celkově 110 3.02 91,2 47 49 321 3334 4 6371
Konec hokejové kariéry AnoAno

Statistiky v play off

Sezóna Tým Soutěž
Záp. POG Úsp% V P OG PZ ČK ČAS
1992-93 Saint-Jean Lynx QMJHL 3 3.77 91,1 0 3 11 112 0 175
1993-94 Saint-Jean Lynx QMJHL 5 3.65 91,0 1 4 18 183 0 296
1994-95 Fredericton Canadiens AHL 1 3.00 89,7 0 1 3 26 0 60
1994-95 Hull Olympiques QMJHL 21 2.79 89,8 15 6 59 521 1 1267
1995-96 Hull Olympiques QMJHL 5 4.00 90,5 2 3 20 191 0 300
1996-97 Montreal Canadiens NHL 2 2.50 93,5 1 1 7 101 0 168
1997-98 Montreal Canadiens NHL 3 0.50 97,1 0 1 1 34 0 120
1997-98 Fredericton Canadiens AHL 4 3.28 90,1 1 3 13 118 0 237
1998-99 Fredericton Canadiens AHL 13 3.03 92,6 8 5 35 437 1 694
2001-02 Montreal Canadiens NHL 12 3.06 91,5 6 6 35 378 0 686
2003-04 Montreal Canadiens NHL 11 2.39 91,9 4 7 27 306 1 678
2004-05 Djurgårdens IF Hockey Elitserien 12 2.23 92,2 27 317 0 728
2005-06 Colorado Avalanche NHL 9 3.04 90,2 4 5 29 267 0 573
2007-08 Colorado Avalanche NHL 10 3.16 90,6 4 6 27 259 0 513
2008-09 Washington Capitals NHL 2 3.75 81,8 0 1 6 27 0 96
2009-10 Washington Capitals NHL 2 3.70 87,5 0 1 5 35 0 81
2011-12 Florida Panthers NHL 5 2.46 91,9 2 2 11 124 1 268
NHL celkově 56 2.79 91,2 21 30 148 1531 2 3183
AHL celkově 18 3.09 91,9 9 9 51 581 1 991

Externí odkazy

Zdroj