Jaminton Campaz
Jaminton Campaz | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celé jméno | Jaminton Leandro Campaz | ||||||
Datum narození | 24. května 2000 (24 let) | ||||||
Místo narození |
Tumaco, ![]() |
||||||
Výška | 1,68 m | ||||||
Klubové informace | |||||||
Současný klub |
![]() |
||||||
Číslo dresu | 99 | ||||||
Pozice | Ofenzivní záložník | ||||||
Mládežnické kluby | |||||||
| |||||||
Profesionální kluby | |||||||
| |||||||
Reprezentace | |||||||
| |||||||
Další informace | |||||||
Povolání | fotbalista | ||||||
→ Šipka znamená hostování hráče v daném klubu. | |||||||
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Jaminton Leandro Campaz (* 24. května 2000) je kolumbijský profesionální fotbalista, který hraje na pozici ofenzivního záložníka za argentinský klub Rosario Central a kolumbijský národní tým.
Klubová kariéra
Campaz přestoupil do klubu Grêmio v srpnu 2021 z Deportes Tolima a dohodl se zde na smlouvě do prosince 2025.[1]
Reprezentační kariéra
Campaz byl vybrán do kolumbijského národního týmu pro Copa América 2021 a debutoval 17. června 2021 v zápase proti Venezuele.[2]
Statistiky
Klubové
- Platí k zápasu hranému 20. dubna 2025.
Klub | Sezóna | Liga | Státní liga | Národní pohár | Kontinentální | Ostatní | Celkově | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soutěž | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | ||
Deportes Tolima | 2017 | Categoría Primera A | 5 | 1 | — | 1 | 0 | — | — | 6 | 1 | |||
2018 | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | ||||||
2019 | 30 | 5 | — | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 36 | 5 | |||
2020 | 18 | 5 | — | 3 | 1 | 5 | 3 | — | 26 | 9 | ||||
2021 | 17 | 4 | — | — | 8 | 2 | — | 24 | 6 | |||||
Celkově | 70 | 15 | 0 | 0 | 7 | 1 | 15 | 5 | 1 | 0 | 93 | 21 | ||
Grêmio | 2021 | Série A | 13 | 1 | — | 1 | 0 | — | — | 14 | 1 | |||
2022 | Série B | 29 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | — | — | 39 | 4 | |||
2023 | Série A | — | 1 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | |||||
Celkově | 42 | 3 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 5 | ||
Rosario Central (hostování) | 2023 | Argentinská Primera División | 40 | 9 | — | 2 | 1 | — | 9 | 3 | 51 | 13 | ||
Rosario Central | 2024 | 31 | 4 | — | 2 | 0 | 9 | 1 | — | 42 | 5 | |||
2025 | 11 | 4 | — | 1 | 0 | — | — | 12 | 4 | |||||
Celkově | 82 | 17 | — | 5 | 0 | 9 | 1 | 9 | 3 | 105 | 22 | |||
Celkově v kariéře | 194 | 35 | 10 | 2 | 14 | 2 | 24 | 6 | 10 | 3 | 252 | 48 |
Reprezentační
- Platí k zápasu hranému 25. března 2025.
Národní tým | Rok | Zápasy | Góly |
---|---|---|---|
Kolumbie | 2021 | 1 | 0 |
2023 | 1 | 0 | |
2025 | 1 | 0 | |
Celkově | 3 | 0 |
Úspěchy
Grêmio
- Campeonato Gaúcho: 2022
- Recopa Gaúcha: 2022
Rosario Central
- Copa de la Liga Profesional: 2023
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Jaminton Campaz na anglické Wikipedii.
- ↑ SISTEMAS, Mavetec. Colombiano Jaminton Campaz é o novo reforço do Tricolor. Gremio FBPA [online]. [cit. 2025-05-06]. Dostupné online. (portugalsky)
- ↑ Colombia 0-0 Venezuela (Jun 17, 2021) Lineups. ESPN [online]. [cit. 2025-05-07]. Dostupné online. (anglicky)
Externí odkazy
- Obrázky, zvuky či videa k tématu Jaminton Campaz na Wikimedia Commons