Irthlingborough Diamonds FC

Irthlingborough Diamonds FC
Název Irthlingborough Diamonds Football Club
Země Spojené království Anglie (Spojené království)
Město Irthlingborough
Založen 1946
Zánik 1992
Asociace Anglie Football Association
Stadion Nene Park, Irthlingborough
Kapacita 6 441
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Irthlingborough Diamonds FC (celým názvem: Irthlingborough Diamonds Football Club) byl anglický fotbalový klub, který sídlil ve městě Irthlingborough v nemetropolitním hrabství Northamptonshire. Založen byl v roce 1946, zanikl v roce 1992 po fúzi s Rushden Town do nově vytvořeného Rushden & Diamonds.

Své domácí zápasy odehrával na stadionu Nene Park s kapacitou 6 441 diváků.

Historické názvy

Zdroj: [1]

Úspěchy v domácích pohárech

Zdroj: [1]

Umístění v jednotlivých sezonách

Stručný přehled

Zdroj: [1]

  • 1964–1967: United Counties League (Division Two)
  • 1967–1972: United Counties League (Division One)
  • 1972–1992: United Counties League (Premier Division)
Jednotlivé ročníky

Zdroj: [1]

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Anglie Anglie (1964 – 1992)
Sezóny Liga Úroveň Z V R P VG OG B +/- Pozice
1964/65 United Counties League (Division Two) 36 21 6 9 106 58 +48 48 6.
1965/66 United Counties League (Division Two) 32 17 8 7 98 36 +62 42 3.
1966/67 United Counties League (Division Two) 36 25 8 3 103 27 +76 58 1.
1967/68 United Counties League (Division One) 32 21 3 8 88 56 +32 45 4.
1968/69 United Counties League (Division One) 32 18 4 10 102 60 +42 40 6.
1969/70 United Counties League (Division One) 32 19 2 11 85 43 +42 40 4.
1970/71 United Counties League (Division One) 32 27 1 4 93 36 +57 55 1.
1971/72 United Counties League (Division One) 30 20 3 7 68 32 +36 43 3.
1972/73 United Counties League (Premier Division) 30 11 11 8 54 48 +6 33 5.
1973/74 United Counties League (Premier Division) 32 11 8 13 45 47 -2 30 11.
1974/75 United Counties League (Premier Division) 36 22 4 10 71 40 +31 48 5.
1975/76 United Counties League (Premier Division) 38 18 9 11 65 46 +19 45 5.
1976/77 United Counties League (Premier Division) 38 22 11 5 64 29 +35 55 1.
1977/78 United Counties League (Premier Division) 38 19 5 14 73 50 +23 43 6.
1978/79 United Counties League (Premier Division) 36 25 5 6 88 31 +57 55 1.
1979/80 United Counties League (Premier Division) 36 21 8 7 70 36 +34 50 3.
1980/81 United Counties League (Premier Division) 34 15 5 14 60 54 +6 35 9.
1981/82 United Counties League (Premier Division) 36 23 8 5 73 34 +39 54 2.
1982/83 United Counties League (Premier Division) 34 19 11 4 61 27 +34 49 1.
1983/84 United Counties League (Premier Division) 36 15 10 11 59 40 +19 40 7.
1984/85 United Counties League (Premier Division) 38 18 11 9 78 41 +37 47 4.
1985/86 United Counties League (Premier Division) 40 22 8 10 69 45 +24 52 4.
1986/87 United Counties League (Premier Division) 8 40 21 9 10 72 57 +15 51 4.
1987/88 United Counties League (Premier Division) 8 40 12 14 14 53 52 +1 50 13.
1988/89 United Counties League (Premier Division) 8 38 17 13 8 56 37 +19 64 4.
1989/90 United Counties League (Premier Division) 8 42 14 10 18 64 66 -2 52 12.
1990/91 United Counties League (Premier Division) 8 42 13 10 19 80 81 -1 49 14.
1991/92 United Counties League (Premier Division) 8 46 17 8 21 73 88 -15 59 17.

Odkazy

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Irthlingborough Diamonds F.C. na anglické Wikipedii.

  1. a b c d "IRTHLINGBOROUGH DIAMONDS" [online]. fchd.info [cit. 2016-07-24]. Dostupné online. (anglicky) 

Externí odkazy

Zdroj