Horská kola na Evropských hrách 2015

Horská kola na Evropských hrách 2015
Země Ázerbájdžán
Datum 2015
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Závody v horských kolech na I. Evropských hrách proběhly 13. června 2015 v přilehlé části Baku zvané Binəqədi.

Výsledky

Muži

p jméno pr čas o
1 1 Švýcarsko Nino Schurter (SUI) 21,788 1:41:04
2 4 Švýcarsko Lukas Fluckiger (SUI) 21,741 1:41:17 +0:13
3 2 Švýcarsko Fabian Giger (SUI) 21,670 1:41:37 +0:33
4 11 Itálie Gerhard Kerschbaumer (ITA) 21,413 1:42:50 +1:46
5 17 Česko Ondřej Cink (CZE) 21,248 1:43:38 +2:34
6 5 Španělsko Sergio Mantecón (ESP) 21,176 1:43:59 +2:55
7 13 Španělsko Carlos Coloma (ESP) 21,146 1:44:08 +3:04
8 14 Francie Maxime Marotte (FRA) 21,078 1:44:28 +3:24
9 9 Itálie Marco Aurelio Fontana (ITA) 20,935 1:45:11 +4:07
10 7 Portugalsko David Rosa (POR) 20,932 1:45:12 +4:08
11 20 Estonsko Martin Loo (EST) 20,705 1:46:21 +5:17
12 29 Polsko Marek Konwa (POL) 20,465 1:47:36 +6:32
13 15 Francie Jordan Sarrou (FRA) 20,339 1:48:16 +7:12
14 25 Rakousko Gregor Raggl (AUT) 20,339 1:48:16 +7:12
15 30 Švédsko Matthias Wengelin (SWE) 20,336 1:48:17 +7:13
16 26 Ukrajina Serhij Rysenko (UKR) 20,273 1:48:37 +7:33
17 22 Maďarsko Zsolt Juhász (HUN) 20,214 1:48:56 +7:52
18 19 Izrael Šlomi Hajmy (ISR) 20,146 1:49:18 +8:14
19 37 Lotyšsko Arnis Petersons (LAT) 20,006 1:50:04 +9:00
20 16 Švédsko Emil Lindgren (SWE) 19,838 1:51:00 +9:56
21 18 Francie Hugo Drechou (FRA) 19,740 1:51:33 +10:29
22 21 Lucembursko Christian Helmig (LUX) 19,725 1:51:38 +10:34
23 34 Belgie Sven Nys (BEL) 19,570 1:52:31 +11:27
24 33 Norsko Sondre Kristiansen (NOR) 1 kolo
25 28 Turecko Abdulkadir Kelleci (TUR) 1 kolo
26 32 Slovensko František Lami (SVK) 2 kola
27 23 Řecko Dimistris Antoniadis (GRE) 2 kola
28 6 Slovensko Michal Lami (SVK) 2 kola
29 39 Dánsko Anders Bregnhøj (DEN) 3 kola
30 38 Slovinsko Gregor Krajnc (SLO) 3 kola
31 24 Finsko Jukka Vastaranta (FIN) 3 kola
32 36 Chorvatsko Filip Turk (CRO) 3 kola
33 31 Rumunsko Lucian Logigan (ROU) 3 kola
34 45 Kypr Andreas Miltiadis (CYP) 4 kola
35 43 Černá Hora Demir Mulić (MNE) 5 kol
36 41 Bosna a Hercegovina Aleksa Crnčević (BIH) 5 kol
37 40 Gruzie Besarion Gavašeli (GEO) 5 kol
38 42 Ázerbájdžán Aqşin İsmayılov (AZE) 6 kol
12 Itálie Andrea Tiberi (ITA) dnf
8 Španělsko José Antonio Hermida (ESP) dnf
10 Nizozemsko Michiel van der Heijden (NED) dnf
35 Belgie Jeff Luyten (BEL) dnf
44 Ázerbájdžán Orxan Məmmədov (AZE) dnf

Ženy

p jméno pr čas o
1 1 Švýcarsko Jolanda Neffová (SUI) 18,379 1:31:05
2 5 Švýcarsko Kathrin Stirnemannová (SUI) 17,974 1:33:08 +2:03
3 2 PolskoMaja Włoszczowská (POL) 17,958 1:33:13 +2:08
4 10 Itálie Eva Lechnerová (ITA) 17,596 1:35:08 +4:03
5 9 Švédsko Linda Indergandová (SWE) 17,572 1:35:16 +4:11
6 3 Slovinsko Blaža Klemenčičová (SLO) 17,532 1:35:29 +4:24
7 4 Ukrajina Jana Belomojná (UKR) 17,477 1:35:47 +4:42
8 11 Švédsko Jenny Rissvedsová (SWE) 17,371 1:36:22 +5:17
9 26 Polsko Monika Żurová (POL) 17,190 1:37:23 +6:18
10 16 Česko Tereza Huříková (CZE) 17,166 1:37:31 +6:26
11 7 Francie Margot Moschettiová (FRA) 17,012 1:38:24 +7:19
12 14 Rakousko Lisa Mitterbauerová (AUT) 16,889 1:39:07 +8:02
13 25 Česko Barbora Prudková (CZE) 16,751 1:39:56 +8:51
14 21 Slovinsko Tina Peršeová (SLO) 16,737 1:40:01 +8:56
15 22 Polsko Paula Gorycká (POL) 16,544 1:41:11 +10:06
16 12 Rusko Jekatěrina Anošinová (RUS) 16,324 1:42:33 +11:28
17 13 Francie Perrine Clauzelová (FRA) 16,247 1:43:02 +11:57
18 18 Itálie Lisa Rabensteinerová (ITA) 15,981 1:44:45 +13:40
19 6 Srbsko Jovana Crnogoracová (SRB) 1 kolo
20 15 Estonsko Maaris Meierová (EST) 1 kolo
21 24 Chorvatsko Andrea Kiršićová (CRO) 1 kolo
22 19 Finsko Sonja Kalliová (FIN) 2 kola
23 20 Portugalsko Joana Monteirová (POR) 2 kola
24 17 Turecko Esra Kürkcüová (TUR) 2 kola
25 23 Řecko Danai Strumpuliová (GRE) 4 kola
27 Ázerbájdžán Ülfət Nəzərliová (AZE) dnf

Legenda

p – pořadí, sč – startovní číslo, pr – průměrná rychlost, o — odstup

Externí odkazy

Zdroj