FC Viktoria Plzeň – historická bilance
Klub FC Viktoria Plzeň byl založen v roce 1911. Nejvyšší československou soutěž hrál klub poprvé v sezóně 1931/32. Do rozpadu Československa v roce 1993 bylo největším úspěchem klubu 3. místo ze sezóny 1932/33. V nejvyšší české lize, hrané od roku 1993, vybojoval klub již čtyři tituly - v sezónách 2010/11, 2012/13, 2014/15 a 2015/16.
Včetně sezóny 2015/16 odehrála FC Viktoria Plzeň celkem 51 ročníků v 1. lize (neodehraný ročník 1944/45 a neoficiální soutěž z podzimu 1948 se nezapočítávají), 29 ročníků v 2. lize, 1 ročník v krajském přeboru a 9 ročníků v různých nižších soutěžích před rokem 1945 (obdoba 2. ligy či divize).
Umístění v jednotlivých sezonách
- Stručný přehled
- 1929–1931: 2. asociační liga
- 1931–1934: 1. asociační liga
- 1934–1938: Státní liga
- 1938–1939: Divize českého venkova
- 1939–1942: Národní liga
- 1942–1943: Divize českého venkova – sk. Západ
- 1943–1944: Národní liga
- 1945–1946: Státní liga – sk. B
- 1946–1948: Státní liga
- 1949–1950: Celostátní československé mistrovství
- 1951–1952: Mistrovství československé republiky
- 1953: Celostátní československá soutěž – sk. A
- 1954: Krajská soutěž
- 1955: Celostátní československá soutěž – sk. A
- 1956–1961: 2. liga – sk. A
- 1961–1963: 1. liga
- 1963–1967: 2. liga – sk. A
- 1967–1968: 1. liga
- 1968–1969: 2. liga – sk. A
- 1969–1970: 2. liga
- 1970–1971: 1. liga
- 1971–1972: 2. liga
- 1972–1980: 1. liga
- 1980–1981: 1. ČNFL – sk. A
- 1981–1986: 1. ČNFL
- 1986–1987: 1. liga
- 1987–1988: 1. ČNFL
- 1988–1989: 1. liga
- 1989–1991: 1. ČNFL
- 1991–1993: Českomoravská fotbalová liga
- 1993–1999: 1. liga
- 1999–2000: 2. liga
- 2000–2001: 1. liga
- 2001–2003: 2. liga
- 2003–2004: 1. liga
- 2004–2005: 2. liga
- 2005– : 1. liga
- Jednotlivé ročníky
Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže
![]() | ||||||||||||||||||||||||
Sezóna | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | B | Pozice | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1929/30 | 2. asociační liga | 2 | 14 | 5 | 2 | 7 | 39 | 34 | +5 | 12 | 7. | |||||||||||||
1930/31 | 2. asociační liga | 2 | 14 | 9 | 1 | 4 | 55 | 21 | +34 | 19 | 2. | |||||||||||||
1931/32 | 1. asociační liga | 1 | 16 | 5 | 7 | 4 | 27 | 22 | +5 | 17 | 4. | |||||||||||||
1932/33 | 1. asociační liga | 1 | 18 | 9 | 4 | 5 | 37 | 32 | +5 | 22 | 3. | |||||||||||||
1933/34 | 1. asociační liga | 1 | 18 | 8 | 0 | 10 | 38 | 40 | -2 | 16 | 6. | |||||||||||||
1934/35 | Státní liga | 1 | 22 | 11 | 3 | 8 | 39 | 32 | +7 | 25 | 4. | |||||||||||||
1935/36 | Státní liga | 1 | 26 | 9 | 6 | 11 | 52 | 54 | -2 | 24 | 8. | |||||||||||||
1936/37 | Státní liga | 1 | 22 | 5 | 4 | 13 | 29 | 48 | -19 | 14 | 12. | |||||||||||||
1937/38 | Státní liga | 1 | 22 | 4 | 6 | 12 | 33 | 51 | -18 | 14 | 12. | |||||||||||||
1938/39[5] | Divize českého venkova | 2 | ... | 1. | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
Sezóna | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | B | Pozice | |||||||||||||
1939/40 | Národní liga | 1 | 22 | 6 | 6 | 10 | 61 | 68 | -7 | 18 | 8. | |||||||||||||
1940/41 | Národní liga | 1 | 22 | 9 | 3 | 10 | 52 | 61 | -9 | 21 | 9. | |||||||||||||
1941/42 | Národní liga | 1 | 22 | 7 | 4 | 11 | 43 | 56 | -13 | 18 | 11. | |||||||||||||
1942/43[5] | Divize českého venkova – sk. Západ | 2 | ... | 123 | 21 | +102 | 42 | 1. | ||||||||||||||||
1943/44 | Národní liga | 1 | 26 | 12 | 5 | 9 | 65 | 58 | +7 | 29 | 4. | |||||||||||||
1944/45 | Fotbalová liga se nehrála, stejně tak i nižší fotbalové soutěže. | |||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
Sezóna | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | B | Pozice | |||||||||||||
1945/46 | Státní liga – sk. B | 1 | 18 | 11 | 2 | 5 | 62 | 55 | +7 | 24 | 3. | |||||||||||||
1946/47 | Státní liga | 1 | 26 | 11 | 5 | 10 | 67 | 83 | -16 | 27 | 9. | |||||||||||||
1947/48 | Státní liga | 1 | 20 | 8 | 1 | 11 | 48 | 56 | -8 | 17 | 8. | |||||||||||||
1949 | Celostátní československé mistrovství | 1 | 26 | 9 | 6 | 11 | 53 | 62 | -9 | 24 | 10. | |||||||||||||
1950 | Celostátní československé mistrovství | 1 | 26 | 10 | 5 | 11 | 57 | 60 | -3 | 25 | 10. | |||||||||||||
1951 | Mistrovství československé republiky | 1 | 26 | 11 | 5 | 10 | 45 | 48 | -3 | 27 | 8. | |||||||||||||
1952 | Mistrovství československé republiky | 1 | 26 | 8 | 6 | 12 | 42 | 62 | -20 | 22 | 11. | |||||||||||||
1953 | Celostátní československá soutěž – sk. A | 2 | 11 | 4 | 4 | 3 | 27 | 33 | -6 | 12 | 6. | |||||||||||||
1954 | Krajská soutěž – sk. ? | 3 | ... | 1. | ||||||||||||||||||||
1955 | Celostátní československá soutěž – sk. A | 2 | 22 | 8 | 4 | 10 | 33 | 41 | -8 | 20 | 5. | |||||||||||||
1956 | 2. liga – sk. A | 2 | 22 | 12 | 5 | 5 | 49 | 38 | +11 | 29 | 2. | |||||||||||||
1957/58 | 2. liga – sk. A | 2 | 33 | 15 | 8 | 10 | 76 | 51 | +25 | 38 | 4. | |||||||||||||
1958/59 | 2. liga – sk. A | 2 | 26 | 10 | 8 | 8 | 47 | 43 | +4 | 28 | 4. | |||||||||||||
1959/60 | 2. liga – sk. A | 2 | 26 | 13 | 5 | 8 | 54 | 40 | +14 | 31 | 3. | |||||||||||||
1960/61 | 2. liga – sk. A | 2 | 22 | 15 | 5 | 2 | 59 | 24 | +35 | 35 | 1. | |||||||||||||
1961/62 | 1. liga | 1 | 26 | 10 | 6 | 10 | 45 | 52 | -7 | 26 | 9. | |||||||||||||
1962/63 | 1. liga | 1 | 26 | 8 | 3 | 15 | 34 | 59 | -25 | 19 | 13. | |||||||||||||
1963/64 | 2. liga – sk. A | 2 | 26 | 15 | 3 | 8 | 66 | 39 | +27 | 33 | 2. | |||||||||||||
1964/65 | 2. liga – sk. A | 2 | 26 | 16 | 8 | 2 | 59 | 31 | +28 | 40 | 2. | |||||||||||||
1965/66 | 2. liga – sk. A | 2 | 26 | 14 | 6 | 6 | 45 | 22 | +23 | 34 | 4. | |||||||||||||
1966/67 | 2. liga – sk. A | 2 | 26 | 18 | 3 | 5 | 52 | 21 | +31 | 39 | 1. | |||||||||||||
1967/68 | 1. liga | 1 | 26 | 4 | 10 | 12 | 26 | 46 | -20 | 18 | 13. | |||||||||||||
1968/69 | 2. liga – sk. A | 2 | 26 | 12 | 6 | 8 | 49 | 26 | +23 | 30 | 5. | |||||||||||||
1969/70 | 2. liga | 2 | 30 | 19 | 5 | 6 | 48 | 20 | +28 | 41 | 1. | |||||||||||||
1970/71 | 1. liga | 1 | 30 | 8 | 6 | 16 | 30 | 54 | -24 | 22 | 15. | |||||||||||||
1971/72 | 2. liga | 2 | 30 | 14 | 10 | 8 | 51 | 23 | +28 | 38 | 2. | |||||||||||||
1972/73 | 1. liga | 1 | 30 | 10 | 6 | 14 | 32 | 44 | -12 | 26 | 13. | |||||||||||||
1973/74 | 1. liga | 1 | 30 | 10 | 8 | 12 | 38 | 46 | -8 | 28 | 14. | |||||||||||||
1974/75 | 1. liga | 1 | 30 | 13 | 2 | 15 | 45 | 53 | -8 | 28 | 10. | |||||||||||||
1975/76 | 1. liga | 1 | 30 | 10 | 7 | 13 | 34 | 48 | -14 | 27 | 13. | |||||||||||||
1976/77 | 1. liga | 1 | 30 | 11 | 9 | 10 | 40 | 37 | +3 | 31 | 6. | |||||||||||||
1977/78 | 1. liga | 1 | 30 | 12 | 2 | 16 | 29 | 42 | -13 | 26 | 12. | |||||||||||||
1978/79 | 1. liga | 1 | 30 | 9 | 8 | 13 | 27 | 47 | -20 | 26 | 14. | |||||||||||||
1979/80 | 1. liga | 1 | 30 | 5 | 9 | 16 | 25 | 43 | -18 | 19 | 16. | |||||||||||||
1980/81 | 1. ČNFL – sk. A | 2 | 30 | 12 | 10 | 8 | 51 | 33 | +18 | 34 | 3. | |||||||||||||
1981/82 | 1. ČNFL | 2 | 30 | 19 | 6 | 5 | 49 | 24 | +25 | 44 | 2. | |||||||||||||
1982/83 | 1. ČNFL | 2 | 30 | 12 | 6 | 12 | 42 | 42 | 0 | 30 | 7. | |||||||||||||
1983/84 | 1. ČNFL | 2 | 30 | 14 | 2 | 14 | 42 | 46 | -4 | 30 | 8. | |||||||||||||
1984/85 | 1. ČNFL | 2 | 30 | 11 | 11 | 8 | 52 | 39 | +13 | 33 | 5. | |||||||||||||
1985/86 | 1. ČNFL | 2 | 30 | 20 | 4 | 6 | 57 | 25 | +32 | 44 | 1. | |||||||||||||
1986/87 | 1. liga | 1 | 30 | 8 | 7 | 15 | 37 | 51 | -14 | 23 | 15. | |||||||||||||
1987/88 | 1. ČNFL | 2 | 28 | 19 | 7 | 2 | 40 | 15 | +25 | 45 | 1. | |||||||||||||
1988/89 | 1. liga | 1 | 30 | 10 | 3 | 17 | 40 | 48 | -8 | 23 | 15. | |||||||||||||
1989/90 | 1. ČNFL | 2 | 30 | 18 | 6 | 6 | 58 | 29 | +29 | 42 | 2. | |||||||||||||
1990/91 | 1. ČNFL | 2 | 30 | 14 | 10 | 6 | 40 | 22 | +18 | 38 | 2. | |||||||||||||
1991/92 | Českomoravská fotbalová liga | 2 | 30 | 11 | 13 | 6 | 41 | 28 | +13 | 35 | 4. | |||||||||||||
1992/93 | Českomoravská fotbalová liga | 2 | 30 | 14 | 9 | 7 | 44 | 27 | +17 | 37 | 3. | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
Sezóna | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | B | Pozice | |||||||||||||
1993/94 | 1. liga | 1 | 30 | 12 | 11 | 7 | 35 | 23 | +12 | 35 | 5. | |||||||||||||
1994/95 | 1. liga | 1 | 30 | 12 | 4 | 14 | 32 | 37 | +5 | 40 | 9. | |||||||||||||
1995/96 | 1. liga | 1 | 30 | 11 | 6 | 13 | 33 | 34 | -1 | 39 | 9. | |||||||||||||
1996/97 | 1. liga | 1 | 30 | 7 | 11 | 12 | 33 | 37 | -4 | 32 | 11. | |||||||||||||
1997/98 | Gambrinus liga | 1 | 30 | 9 | 6 | 15 | 37 | 47 | -10 | 33 | 14. | |||||||||||||
1998/99 | Gambrinus liga | 1 | 30 | 8 | 8 | 14 | 40 | 54 | -14 | 32 | 15. | |||||||||||||
1999/00 | 2. liga | 2 | 30 | 17 | 8 | 5 | 50 | 22 | +28 | 59 | 2. | |||||||||||||
2000/01 | Gambrinus liga | 1 | 30 | 4 | 9 | 17 | 30 | 65 | -35 | 21 | 16. | |||||||||||||
2001/02 | 2. liga | 2 | 30 | 15 | 5 | 10 | 56 | 34 | +22 | 50 | 4. | |||||||||||||
2002/03 | 2. liga | 2 | 30 | 19 | 5 | 6 | 56 | 31 | +25 | 62 | 1. | |||||||||||||
2003/04 | Gambrinus liga | 1 | 30 | 4 | 7 | 19 | 23 | 53 | -30 | 19 | 16. | |||||||||||||
2004/05 | 2. liga | 2 | 29 | 12 | 11 | 6 | 33 | 24 | +9 | 46 | 3. | |||||||||||||
2005/06 | Gambrinus liga | 1 | 30 | 7 | 10 | 13 | 30 | 43 | -13 | 31 | 14. | |||||||||||||
2006/07 | Gambrinus liga | 1 | 30 | 12 | 10 | 8 | 35 | 29 | +6 | 46 | 6. | |||||||||||||
2007/08 | Gambrinus liga | 1 | 30 | 10 | 8 | 12 | 32 | 37 | -5 | 38 | 9. | |||||||||||||
2008/09 | Gambrinus liga | 1 | 30 | 11 | 10 | 9 | 45 | 38 | +7 | 43 | 8. | |||||||||||||
2009/10 | Gambrinus liga | 1 | 30 | 12 | 12 | 6 | 42 | 33 | +9 | 48 | 5. | |||||||||||||
2010/11 | Gambrinus liga | 1 | 30 | 21 | 6 | 3 | 70 | 28 | +42 | 69 | 1. | |||||||||||||
2011/12 | Gambrinus liga | 1 | 30 | 19 | 6 | 5 | 66 | 33 | +33 | 63 | 3. | |||||||||||||
2012/13 | Gambrinus liga | 1 | 30 | 20 | 5 | 5 | 54 | 21 | +30 | 65 | 1. | |||||||||||||
2013/14 | Gambrinus liga | 1 | 30 | 19 | 9 | 2 | 64 | 21 | +43 | 66 | 2. | |||||||||||||
2014/15 | Synot liga | 1 | 30 | 23 | 3 | 4 | 70 | 24 | +46 | 72 | 1. | |||||||||||||
2015/16 | Synot liga | 1 | 30 | 23 | 2 | 5 | 57 | 25 | +32 | 71 | 1. | |||||||||||||
2016/17 | ePojisteni.cz liga | 1 | 30 | 20 | 7 | 3 | 47 | 21 | +26 | 67 | 2. | |||||||||||||
2017/18 | HET liga | 1 | 30 | 20 | 6 | 4 | 55 | 23 | +32 | 66 | 1. | |||||||||||||
2018/19 | Fortuna:Liga | 1 | 35 | 24 | 6 | 5 | 57 | 32 | +25 | 78 | 2. | |||||||||||||
2019/20 | Fortuna:Liga | 1 | 30 | 20 | 6 | 4 | 60 | 22 | +38 | 66 | 2. | |||||||||||||
2020/21 | Fortuna:Liga | 1 | 34 | 17 | 7 | 10 | 60 | 45 | +15 | 58 | 5. | |||||||||||||
2021/22 | Fortuna:Liga | 1 | 35 | 26 | 7 | 2 | 63 | 21 | +42 | 85 | 1. | |||||||||||||
2022/23 | Fortuna:Liga | 1 | 35 | 18 | 7 | 10 | 60 | 38 | +22 | 61 | 3. |
Odkazy
Související články
Reference
- ↑ a b Archiv Rudého práva, 1965-1989
- ↑ a b Nižší soutěže, František Kopecký (jfk-fotbal)
- ↑ a b Jindřich Horák, Lubomír Král: Encyklopedie našeho fotbalu (1896 – 1996/97), Praha, Libri 1997.
- ↑ a b Archiv soutěží, výsledkový servis Lidových novin
- ↑ a b "Období od roku 1918 do roku 1948" [online]. dynamocb.cz [cit. 2015-06-17]. Dostupné online.
Literatura
- HOCHMAN, Pavel: Stoletá cesta k titulu, Starý most s.r.o., Plzeň, 2011, ISBN 978-80-87338-12-4