Eurovision Song Contest 2017
Eurovision Song Contest 2017 | |
---|---|
Celebrate Diversity | |
Datum | |
Semifinále 1 | 9. května 2017 |
Semifinále 2 | 11. května 2017 |
Finále | 13. května 2017 |
Hostitel | |
Televize |
NPBU Ukrajina |
Místo konání |
Mezinárodní výstavní centrum Kyjev, Ukrajina |
Moderátoři |
Oleksandr Skichko Volodymyr Ostapchuk Timur Miroshnychenko |
Hlasování | |
Vítězná píseň |
Portugalsko „Amar pelos dois“ |
Systém hlasování | Hlasování bylo výsledkem hlasování diváků a odborné poroty (váha 1:1). V každém semifinále hlasovaly všechny země, které se ho zúčastnily a všechny země přímo postupující do finále. Ve finále hlasovaly všechny zúčastněné země. |
Účast | |
Soutěžící | 42 |
Návrat |
Portugalsko Rumunsko |
Odstupující |
Bosna a Hercegovina Rusko |
Mapa účastníků | |
Státy, které postoupily do finále Státy, které nepostoupily do finále Státy nezúčastněné, dříve však soutěžící
| |
Eurovision Song Contest | |
◄2016 2018► |
Eurovision Song Contest 2017 byl 62. ročník hudební soutěže Eurovision Song Contest. Odehrával se v Mezinárodním výstavním centru v ukrajinském hlavním městě Kyjevě, a to po vítězství ukrajinské zpěvačky Džamaly s písní „1944“ v předchozím ročníku soutěže. Ukrajina hostila Eurovision Song Contest již v roce 2005, dále se zde konaly v letech 2009 a 2013 juniorské ročníky Junior Eurovision Song Contest. Dva semifinálové večery tohoto ročníku soutěže se konaly 9. a 11. května, finále pak 13. května 2017.
Soutěže se zúčastnilo 42 zemí včetně Portugalska a Rumunska, které v předchozím ročníku nesoutěžily. Oproti němu se z finančních důvodů nezúčastnila Bosna a Hercegovina. Původně se také mělo účastnit Rusko, nakonec se tak ale kvůli politickým sporům mezi Ruskem a Ukrajinou nestalo.[1]
Česko reprezentovala zpěvačka Martina Bárta se skladbou „My Turn“, nepostoupila však do finále.[2][3] Celkovým vítězem se stal portugalský zpěvák Salvador Sobral s písní „Amar Pelos Dois“ zpívanou ve svém rodném jazyce, historicky poprvé tak v soutěži uspěla jeho země.[4][5]
Účastníci
V prvním a druhém semifinále se představilo 18 zemí. Finále se automaticky účastní tzv. „Velká pětka“ složená ze zemí, které na soutěž nejvíce finančně přispívají (Francie, Itálie, Německo, Španělsko a Velká Británie), doplněná o vítěze minulého ročníku, tedy Ukrajinu.
První semifinále
V prvním semifinále odevzdaly své hlasy Itálie, Španělsko a Velká Británie. Zvýrazněni jsou účinkující, kteří postoupili do finále:[6]
Pořadí | Země[7] | Interpret[7] | Skladba[7] | Jazyk | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Švédsko | Robin Bengtsson | „I Can't Go On“ | angličtina | 3. | 227 |
2. | Gruzie | Tako Gachechiladze | „Keep The Faith“ | angličtina | 11. | 99 |
3. | Austrálie | Isaiah Firebrace | „Don't Come Easy“ | angličtina | 6. | 160 |
4. | Albánie | Lindita | „World“ | angličtina | 14. | 76 |
5. | Belgie | Blanche | „City Lights“ | angličtina | 4. | 165 |
6. | Černá Hora | Slavko Kalezić | „Space“ | angličtina | 16. | 56 |
7. | Finsko | Norma John | „Blackbird“ | angličtina | 12. | 92 |
8. | Ázerbájdžán | Diana Hajiyeva | „Skeletons“ | angličtina | 8. | 150 |
9. | Portugalsko | Salvador Sobral | „Amar Pelos Dois“ | portugalština | 1. | 370 |
10. | Řecko | Demy | „This Is Love“ | angličtina | 10. | 115 |
11. | Polsko | Kasia Moś | „Flashlight“ | angličtina | 9. | 119 |
12. | Moldavsko | SunStroke Project | „Hey, Mama“ | angličtina | 2. | 291 |
13. | Island | Svala Björgvinsdóttir | „Paper“ | angličtina | 15. | 60 |
14. | Česko | Martina Bárta | „My Turn“ | angličtina | 13. | 83 |
15. | Kypr | Hovig | „Gravity“ | angličtina | 5. | 164 |
16. | Arménie | Artsvik | „Fly With Me“ | angličtina | 7. | 152 |
17. | Slovinsko | Omar Naber | „On My Way“ | angličtina | 17. | 36 |
18. | Lotyšsko | Triana Park | „Line“ | angličtina | 18. | 21 |
Druhé semifinále
Ve druhém semifinále odevzdaly své hlasy Francie, Německo a Ukrajina. Zvýrazněni jsou účinkující, kteří postoupili do finále:[8]
Pořadí | Země[9] | Interpret[9] | Skladba[9] | Jazyk | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Srbsko | Tijana Bogićević | „In Too Deep“ | angličtina | 11. | 98 |
2. | Rakousko | Nathan Trent | „Running On Air“ | angličtina | 7. | 147 |
3. | Makedonie | Jana Burčeska | „Dance Alone“ | angličtina | 15. | 69 |
4. | Malta | Claudia Faniello | „Breathlessly“ | angličtina | 16. | 55 |
5. | Rumunsko | Ilinca feat. Alex Florea | „Yodel It!“ | angličtina | 6. | 174 |
6. | Nizozemsko | O'G3NE | „Lights And Shadows“ | angličtina | 4. | 200 |
7. | Maďarsko | Joci Pápai | „Origo“ | maďarština | 2. | 231 |
8. | Dánsko | Anja Nissen | „Where I Am“ | angličtina | 10. | 101 |
9. | Irsko | Brendan Murray | „Dying To Try“ | angličtina | 13. | 86 |
10. | San Marino | Valentina Monetta a Jimmie Wilson | „Spirit of the Night“ | angličtina | 18. | 1 |
11. | Chorvatsko | Jacques Houdek | „My Friend“ | angličtina, italština | 8. | 141 |
12. | Norsko | JOWST feat. Alexander Walmann | „Grab The Moment“ | angličtina | 5. | 189 |
13. | Švýcarsko | Timebelle | „Apollo“ | angličtina | 12. | 97 |
14. | Bělorusko | NAVIBAND | „Historyja majho žyccia“ | běloruština | 9. | 110 |
15. | Bulharsko | Kristian Kostov | „Beautiful Mess“ | angličtina | 1. | 403 |
16. | Litva | Fusedmarc | „Rain Of Revolution“ | angličtina | 17. | 42 |
17. | Estonsko | Koit Toome a Laura | „Verona“ | angličtina | 14. | 85 |
18. | Izrael | Imri Ziv | „I Feel Alive“ | angličtina | 3. | 207 |
Finále
Pořadí | Země[10][11] | Interpret[10] | Skladba[10] | Jazyk | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Izrael | Imri Ziv | „I Feel Alive“ | angličtina | 23. | 39 |
2. | Polsko | Kasia Moś | „Flashlight“ | angličtina | 22. | 64 |
3. | Bělorusko | NAVI | „Historyja majho žyccia“ | běloruština | 17. | 83 |
4. | Rakousko | Nathan Trent | „Running On Air“ | angličtina | 16. | 93 |
5. | Arménie | Artsvik | „Fly With Me“ | angličtina | 18. | 79 |
6. | Nizozemsko | O'G3NE | „Lights And Shadows“ | angličtina | 11. | 150 |
7. | Moldavsko | SunStroke Project | „Hey, Mama“ | angličtina | 3. | 374 |
8. | Maďarsko | Joci Pápai | „Origo“ | maďarština | 8. | 200 |
9. | Itálie | Francesco Gabbani | „Occidentali's Karma“ | italština | 6. | 334 |
10. | Dánsko | Anja Nissen | „Where I Am“ | angličtina | 20. | 77 |
11. | Portugalsko | Salvador Sobral | „Amar Pelos Dois“ | portugalština | 1. | 758 |
12. | Ázerbájdžán | Diana Hajiyeva | „Skeletons“ | angličtina | 14. | 120 |
13. | Chorvatsko | Jacques Houdek | „My Friend“ | angličtina, italština | 13. | 128 |
14. | Austrálie | Isaiah Firebrace | „Don't Come Easy“ | angličtina | 9. | 173 |
15. | Řecko | Demy | „This Is Love“ | angličtina | 19. | 77 |
16. | Španělsko | Manel Navarro | „Do It For Your Lover“ | španělština, angličtina | 26. | 5 |
17. | Norsko | JOWST feat. Alexander Walmann | „Grab The Moment“ | angličtina | 10. | 158 |
18. | Spojené království | Lucie Jones | „Never Give Up On You“ | angličtina | 15. | 111 |
19. | Kypr | Hovig | „Gravity“ | angličtina | 21. | 68 |
20. | Rumunsko | Ilinca feat. Alex Florea | „Yodel It!“ | angličtina | 7. | 282 |
21. | Německo | Levina | „Perfect Life“ | angličtina | 25. | 6 |
22. | Ukrajina | O. Torvald | „Time“ | angličtina | 24. | 36 |
23. | Belgie | Blanche | „City Lights“ | angličtina | 4. | 363 |
24. | Švédsko | Robin Bengtsson | „I Can't Go On“ | angličtina | 5. | 344 |
25. | Bulharsko | Kristian Kostov | „Beautiful Mess“ | angličtina | 2. | 615 |
26. | Francie | Alma | „Requiem“ | francouzština, angličtina | 12. | 135 |
Odkazy
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Eurovision Song Contest 2017 na anglické Wikipedii.
- ↑ Robbie Williams nabídl Rusku, že ho bude reprezentovat v letošní Eurovizi. iDNES.cz [online]. 2017-03-21 [cit. 2017-05-10]. Dostupné online.
- ↑ ČTK. Česko bude na Eurovizi v Kyjevě zastupovat zpěvačka Martina Bárta. Novinky.cz [online]. Borgis, 2017-02-16. Dostupné online.
- ↑ Sama mezi polonahými těly. Martina Bárta bude reprezentovat Česko na Eurovizi. Lidovky.cz [online]. 2017-03-13. Dostupné online.
- ↑ HNÁTEK, Václav. Eurovizi vyhrál Salvador Sobral. Něžnou baladou porazil uniformní pop. iDNES.cz [online]. 2017-05-14 [cit. 2017-05-14]. Dostupné online.
- ↑ DANĚK, Viktor. Eurovizi vyhrál poprvé v historii Portugalec. Zazpíval baladu v rodné řeči. iROZHLAS [online]. Český rozhlas, 2017-05-14 [cit. 2017-05-14]. Dostupné online.
- ↑ Ten acts qualified for the Grand Final in tonight's first Semi-Final!. Eurovision.tv. 2017-05-09. Dostupné online [cit. 2017-05-13]. (anglicky)
- ↑ a b c Eurovision Song Contest 2017 First Semi-Final [online]. eurovision.tv. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ SEMI-FINAL THRILLER: 10 more qualified — Grand Final complete!. Eurovision.tv [online]. 2017-05-11 [cit. 2017-05-13]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ a b c Eurovision Song Contest 2017 Second Semi-Final [online]. eurovision.tv. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ a b c Eurovision Song Contest 2017 Grand Final [online]. eurovision.tv. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ Velké finále. Česká televize [online]. [cit. 2017-05-13]. Dostupné online.
Externí odkazy
- Obrázky, zvuky či videa k tématu Eurovision Song Contest 2017 na Wikimedia Commons
- Oficiální stránky (anglicky)
- Oficiální playlist všech živých vystoupení 1. semifinále (YouTube)
- Oficiální playlist všech živých vystoupení 2. semifinále (YouTube)
- Oficiální playlist živých vystoupení „velké pětky" a Ukrajiny (YouTube)