China Open (tenis) 2009 - muži
China Open 2009 | |
---|---|
Datum | 3. - 11. října 2009 |
Ročník | 11. |
Místo | Peking, Čína |
Dotace | 3 337 000 USD |
Povrch | Tvrdý |
Web | Oficiální web |
Vítězové | |
mužská dvouhra | |
Novak Djoković | |
mužská čtyřhra | |
Bob Bryan / Mike Bryan | |
China Open | |
2010 > | |
Tenisový turnaj ATP China Open 2009 se konal ve dnech 3. - 11. října v Pekingu, hlavním městě Číny venku na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 3 337 000 dolarů.
Dvouhra
Nasazení hráčů
Tenista (Konečné kolo) | ||
1 | Rafael Nadal (semifinále) | 2 |
---|---|---|
2 | Novak Djoković (Vítěz) | 4 |
3 | Andy Roddick (1. kolo) | 6 |
4 | Nikolaj Davyděnko (čtvrtfinále) | 8 |
5 | Fernando Verdasco (čtvrtfinále) | 9 |
6 | Robin Söderling (semifinále) | 11 |
7 | Fernando González (2. kolo) | 12 |
8 | Marin Čilić (finále) | 15 |
Ceny a body do žebříčku
Kolo | Body ATP | Částka |
---|---|---|
Vítěz | 500 | 500,000 USD |
Finalista | 300 | 230,000 USD |
Semifinále | 180 | 110,000 USD |
Čtvrtfinále | 90 | 52,300 USD |
2. kolo | 45 | 26,700 USD |
1. kolo | 0 | 14,500 USD |
Pavouk
Finálová fáze
Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | |||||||||||||||||
1 | Rafael Nadal | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Marat Safin | 3 | 1 | ||||||||||||||||
1 | Rafael Nadal | 1 | 3 | ||||||||||||||||
8/WC | Marin Čilić | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Nikolaj Davyděnko | 4 | 4 | ||||||||||||||||
8/WC | Marin Čilić | 6 | 6 | ||||||||||||||||
8/WC | Marin Čilić | 2 | 64 | ||||||||||||||||
2 | Novak Djoković | 6 | 7 | ||||||||||||||||
6 | Robin Söderling | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Ivan Ljubičić | 63 | 4 | |||||||||||||||||
6 | Robin Söderling | 3 | 3 | ||||||||||||||||
2 | Novak Djoković | 6 | 6 | ||||||||||||||||
5 | Fernando Verdasco | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||
2 | Novak Djoković | 6 | 1 | 6 |
Horní polovina
1. Kolo | 2. Kolo | Čtvrtfinále | |||||||||||||||||
1 | Rafael Nadal | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
WC | Marcos Baghdatis | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||
1 | Rafael Nadal | 7 | 64 | 6 | |||||||||||||||
James Blake | 5 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
James Blake | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Florian Mayer | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||
1 | Rafael Nadal | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Marat Safin | 3 | 1 | ||||||||||||||||
José Acasuso | 4 | 2 | |||||||||||||||||
WC | Marat Safin | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Marat Safin | 6 | 6 | ||||||||||||||||
7 | Fernando González | 3 | 4 | ||||||||||||||||
David Ferrer | 5 | 4 | |||||||||||||||||
7 | Fernando González | 7 | 6 |
1. Kolo | 2. Kolo | Čtvrtfinále | |||||||||||||||||
4 | Nikolaj Davyděnko | 6 | 66 | 6 | |||||||||||||||
Igor Kunicyn | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
4 | Nikolaj Davyděnko | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Philipp Kohlschreiber | 1 | 0 | |||||||||||||||||
Philipp Kohlschreiber | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
Ivo Karlović | 66 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
4 | Nikolaj Davyděnko | 4 | 4 | ||||||||||||||||
8/WC | Marin Čilić | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Julien Benneteau | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Marcos Daniel | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Julien Benneteau | 2 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
8/WC | Marin Čilić | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||
Igor Andrejev | 4 | 4 | |||||||||||||||||
8/WC | Marin Čilić | 6 | 6 |
Dolní polovina
1. Kolo | 2. Kolo | Čtvrtfinále | |||||||||||||||||
6 | Robin Söderling | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
Jérémy Chardy | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
6 | Robin Söderling | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Tommy Robredo | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Tommy Robredo | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Benjamin Becker | 2 | 1 | |||||||||||||||||
6 | Robin Söderling | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Ivan Ljubičić | 63 | 4 | |||||||||||||||||
Paul-Henri Mathieu | 68 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
Ivan Ljubičić | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
Ivan Ljubičić | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Łukasz Kubot | 66 | 6 | 4 | |||||||||||||||
Q | Łukasz Kubot | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | Andy Roddick | 2 | 4 |
1. Kolo | 2. Kolo | Čtvrtfinále | |||||||||||||||||
5 | Fernando Verdasco | 67 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Q | Robby Ginepri | 7 | 1 | 2 | |||||||||||||||
5 | Fernando Verdasco | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Juan Carlos Ferrero | 5 | 4 | |||||||||||||||||
Nicolás Almagro | 5 | 63 | |||||||||||||||||
Juan Carlos Ferrero | 7 | 7 | |||||||||||||||||
5 | Fernando Verdasco | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||
2 | Novak Djoković | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||
Q | Fabio Fognini | 65 | 5 | ||||||||||||||||
Viktor Troicki | 7 | 7 | |||||||||||||||||
Viktor Troicki | 3 | 0 | |||||||||||||||||
2 | Novak Djoković | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Victor Hănescu | 3 | 5 | |||||||||||||||||
2 | Novak Djoković | 6 | 7 |
Čtyřhra
Nasazení hráčů
Tenisté (Konečné kolo) | ||
1 |
Daniel Nestor Nenad Zimonjić (1. kolo) |
3 |
---|---|---|
2 |
Bob Bryan Mike Bryan (Vítězové) |
6 |
3 |
Wesley Moodie Dick Norman (1. kolo) |
25 |
4 |
Mariusz Fyrstenberg Marcin Matkowski (1. kolo) |
27 |
Ceny a body do žebříčku
Kolo | Body ATP | Částka |
---|---|---|
Vítězové | 500 | 122,000 USD |
Finalisté | 300 | 83,000 USD |
Semifinále | 180 | 33,350 USD |
Čtvrtfinále | 90 | 18,100 USD |
1. kolo | 0 | 10,000 USD |
Pavouk
Související články
Reference
Externí odkazy
- Oficiální stránka turnaje Archivováno 4. 3. 2016 na Wayback Machine.