Bradford City AFC

Bradford City AFC
Název Bradford City Association Football Club
Přezdívka „The Bantams“
„The Paraders“
„The Citizens“
Země Spojené království Anglie (Spojené království)
Město Bradford
Založen 1903
Asociace Anglie Football Association
Domácí dres
Venkovní dres
Alternativní
Soutěž EFL League Two
2020/21 15. místo
Stadion Valley Parade, Bradford
Souřadnice
Kapacita 25 136 diváků
Vedení
Předseda Bosna a Hercegovina Edin Rahić
Trenér Anglie Michael Collins
Oficiální webová stránka
Největší úspěchy
Domácí trofeje FA Cup
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Bradford City AFC (celým názvem: Bradford City Association Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Bradford v metropolitním hrabství West Yorkshire. Založen byl v roce 1903. Od sezóny 2013/14 působí v EFL League One (3. nejvyšší soutěž). V roce 2013 se klub probojoval do finále League Cupu, v soutěži vyřadil např. Arsenal a Aston Villu.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Valley Parade s kapacitou 25 136 diváků.

Získané trofeje

  • FA Cup ( 1× )
    • 1910/11
  • Football League Third Division North Cup ( 1× )
    • 1939

Úspěchy v domácích pohárech

Zdroj: [1]

Umístění v jednotlivých sezonách

Stručný přehled

Zdroj: [1]

Jednotlivé ročníky

Zdroj: [1]

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Anglie Anglie (1903 – )
Sezóny Liga Úroveň Z V R P VG OG +/- B Pozice
1903/04 Second Division 2 34 12 7 15 45 59 -14 31 10.
1904/05 Second Division 2 34 12 8 14 45 49 -4 32 8.
1905/06 Second Division 2 38 13 8 17 46 60 -14 34 11.
1906/07 Second Division 2 38 21 5 12 70 53 +17 47 5.
1907/08 Second Division 2 38 24 6 8 90 42 +48 54 1.
1908/09 First Division 1 38 12 10 16 47 47 0 34 18.
1909/10 First Division 1 38 17 8 13 64 47 +17 42 7.
1910/11 First Division 1 38 20 5 13 51 42 +9 45 5.
1911/12 First Division 1 38 15 8 15 46 50 -4 38 11.
1912/13 First Division 1 38 12 11 15 50 60 -10 35 13.
1913/14 First Division 1 38 12 14 12 40 40 0 38 9.
1914/15 First Division 1 38 13 14 11 55 49 +6 40 11.
V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž.
1919/20 First Division 1 42 14 11 17 54 63 -9 39 15.
1920/21 First Division 1 42 12 15 15 61 63 -2 39 15.
1921/22 First Division 1 42 11 10 21 48 72 -24 32 21.
1922/23 Second Division 2 42 12 13 17 41 45 -4 37 15.
1923/24 Second Division 2 42 11 15 16 35 48 -13 37 18.
1924/25 Second Division 2 42 13 12 17 37 50 -13 38 16.
1925/26 Second Division 2 42 13 10 19 47 66 -19 36 16.
1926/27 Second Division 2 42 7 9 26 50 88 -38 23 22.
1927/28 Third Division North 3 42 18 12 12 85 60 +25 48 6.
1928/29 Third Division North 3 42 27 9 6 128 43 +85 63 1.
1929/30 Second Division 2 42 12 12 18 60 77 -17 36 18.
1930/31 Second Division 2 42 17 10 15 61 63 -2 44 10.
1931/32 Second Division 2 42 16 13 13 80 61 +19 45 7.
1932/33 Second Division 2 42 14 13 15 65 61 +4 41 11.
1933/34 Second Division 2 42 20 6 16 73 67 +6 46 6.
1934/35 Second Division 2 42 12 8 22 50 68 -18 32 20.
1935/36 Second Division 2 42 15 13 14 55 65 -10 43 12.
1936/37 Second Division 2 42 9 12 21 54 94 -40 30 21.
1937/38 Third Division North 3 42 14 10 18 66 69 -3 38 14.
1938/39 Third Division North 3 42 22 8 12 89 56 +33 52 3.
V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž.
1946/47 Third Division North 3 42 20 12 10 62 47 +15 50 5.
1947/48 Third Division North 3 42 15 10 17 65 66 -1 40 14.
1948/49 Third Division North 3 42 10 9 23 48 77 -29 29 22.
1949/50 Third Division North 3 42 12 8 22 61 76 -15 32 19.
1950/51 Third Division North 3 46 21 10 15 90 63 +27 52 7.
1951/52 Third Division North 3 46 16 10 20 61 68 -7 42 15.
1952/53 Third Division North 3 46 14 18 14 75 80 -5 46 16.
1953/54 Third Division North 3 46 22 9 15 60 55 +5 53 5.
1954/55 Third Division North 3 46 13 10 23 47 55 -8 36 21.
1955/56 Third Division North 3 46 18 13 15 78 64 +14 49 8.
1956/57 Third Division North 3 46 22 8 16 78 68 +10 52 9.
1957/58 Third Division North 3 46 21 15 10 73 49 +24 57 3.
1958/59 Third Division 3 46 18 11 17 84 76 +8 47 11.
1959/60 Third Division 3 46 15 12 19 66 74 -8 42 19.
1960/61 Third Division 3 46 11 14 21 65 87 -22 36 22.
1961/62 Fourth Division 4 46 21 9 14 94 86 +8 51 5.
1962/63 Fourth Division 4 46 11 10 25 64 93 -29 32 23.
1963/64 Fourth Division 4 46 25 6 15 76 62 +14 56 5.
1964/65 Fourth Division 4 46 12 8 26 70 88 -18 32 19.
1965/66 Fourth Division 4 46 12 13 21 63 94 -31 37 23.
1966/67 Fourth Division 4 46 19 10 17 74 62 +12 48 11.
1967/68 Fourth Division 4 46 23 11 12 72 51 +21 57 5.
1968/69 Fourth Division 4 46 18 20 8 65 46 +19 56 4.
1969/70 Third Division 3 46 17 12 17 57 50 +7 46 10.
1970/71 Third Division 3 46 13 14 19 49 62 -13 40 19.
1971/72 Third Division 3 46 11 10 25 45 77 -32 32 24.
1972/73 Fourth Division 4 46 16 11 19 61 65 -4 43 16.
1973/74 Fourth Division 4 46 17 14 15 58 52 +6 48 8.
1974/75 Fourth Division 4 46 17 13 16 56 51 +5 47 10.
1975/76 Fourth Division 4 46 12 17 17 63 65 -2 41 17.
1976/77 Fourth Division 4 46 23 13 10 78 51 +27 59 4.
1977/78 Third Division 3 46 12 10 24 56 86 -30 34 22.
1978/79 Fourth Division 4 46 17 9 20 62 68 -6 43 15.
1979/80 Fourth Division 4 46 24 12 10 77 50 +27 60 5.
1980/81 Fourth Division 4 46 14 16 16 53 60 -7 44 14.
1981/82 Fourth Division 4 46 26 13 7 88 45 +43 91 2.
1982/83 Third Division 3 46 16 13 17 68 69 -1 61 12.
1983/84 Third Division 3 46 20 11 15 73 65 +8 71 7.
1984/85 Third Division 3 46 28 10 8 77 45 +32 94 1.
1985/86 Second Division 2 42 16 6 20 51 63 -12 54 13.
1986/87 Second Division 2 42 15 10 17 62 62 0 55 10.
1987/88 Second Division 2 44 22 11 11 74 54 +20 77 4.
1988/89 Second Division 2 46 13 17 16 52 59 -7 56 14.
1989/90 Second Division 2 46 9 14 23 44 68 -24 41 23.
1990/91 Third Division 3 46 20 10 16 62 54 +8 70 8.
1991/92 Third Division 3 46 13 19 14 62 61 +1 58 16.
1992/93 Second Division 3 46 18 14 14 69 67 +2 68 10.
1993/94 Second Division 3 46 19 13 14 61 53 +8 70 7.
1994/95 Second Division 3 46 16 12 18 57 64 -7 60 14.
1995/96 Second Division 3 46 22 7 17 71 69 +2 73 6.
1996/97 First Division 2 46 12 12 22 47 72 -25 48 21.
1997/98 First Division 2 46 14 15 17 46 59 -13 57 13.
1998/99 First Division 2 46 26 9 11 82 47 +35 87 2.
1999/00 Premier League 1 38 9 9 20 38 68 -30 36 17.
2000/01 Premier League 1 38 5 11 22 30 70 -40 26 20.
2001/02 First Division 2 46 15 10 21 69 76 -7 55 15.
2002/03 First Division 2 46 14 10 22 51 73 -22 52 19.
2003/04 First Division 2 46 10 6 30 38 69 -31 36 23.
2004/05 League One 3 46 17 14 15 64 62 +2 65 11.
2005/06 League One 3 46 14 19 13 51 49 +2 61 11.
2006/07 League One 3 46 11 14 21 47 65 -18 47 22.
2007/08 League Two 4 46 17 11 18 63 61 +2 62 10.
2008/09 League Two 4 46 18 13 15 66 55 +11 67 9.
2009/10 League Two 4 46 16 14 16 59 62 -3 62 14.
2010/11 League Two 4 46 15 7 24 43 68 -25 52 18.
2011/12 League Two 4 46 12 14 20 54 59 -5 50 18.
2012/13 League Two 4 46 18 15 13 63 52 +11 69 7.
2013/14 League One 3 46 14 17 15 57 54 +3 59 11.
2014/15 League One 3 46 17 14 15 55 55 0 65 7.
2015/16 League One 3 46 23 11 12 55 40 +15 80 5.
2016/17 EFL League One 3 46 20 19 7 62 43 +19 79 5.
2017/18 EFL League One 3 46 18 9 19 57 67 -10 63 11.
2018/19 EFL League One 3 46

Účast v evropských pohárech

Ročník Soutěž Kolo Klub Doma Venku Celkem
2000 Pohár Intertoto 2. kolo Litva FK Atlantas 4:1 3:1 7:2
3. kolo Nizozemsko RKC Waalwijk 2:0 1:0 3:1
Semifinále Rusko FK Zenit Sankt-Petěrburg 0:3 0:1 0:4

Odkazy

Reference

  1. a b c "BRADFORD CITY" [online]. fchd.info [cit. 2015-07-15]. Dostupné online. (anglicky) 

Externí odkazy

Zdroj