Biatlon na Zimních olympijských hrách 2014 – stíhací závod muži

Biatlon
na Zimních olympijských hrách 2014
Stíhací závod 12,5 km muži
Základní údaje
Pořadatel Mezinárodní biatlonová unie
Mezinárodní olympijský výbor
Dějiště středisko Laura
Datum 10. února 2014
Startující 59 mužů z 21 zemí
Medailisté
Zlatá olympijská medaile  Martin Fourcade (FRA)
Stříbrná olympijská medaile  Ondřej Moravec (CZE)
Bronzová olympijská medaile  Jean-Guillaume Béatrix (FRA)
Soutěže
vytrvalostní závod muži ženy
sprint muži ženy
stíhací závod muži ženy
závod s hromadným startem muži ženy
štafeta muži ženy
smíšená

<< 2010 seznam medailistů 2018 >>

Stíhací závod mužů na Zimních olympijských hrách 2014 se konal v pondělí 10. února jako v pořadí druhý mužský závod biatlonu v lyžařském středisku v Centru biatlonu a běžeckého lyžování Laura nedaleko Krasné Poljany. Zahájení stíhacího závodu proběhlo v 19.00 hodin místního času UTC+4 (16.00 hodin SEČ).

Obhájcem olympijského zlata byl švédský biatlonista Björn Ferry, který závod dokončil na třicátém místě.

Vítězem se stal francouzský vicemistr světa z této disciplíny, Francouz Martin Fourcade, pro kterého to byla první zlatá medaile ze zimních olympijských her. Druhý v pořadí skočil český závodník Ondřej Moravec, který tak navázal na výkon svého reprezentačního kolegy Jaroslava Soukupa ze sprintu. Bronz putoval opět do Francie zásluhou Jeana-Guillaumea Béatrixe.

Výsledky

Pořadí Č. Sportovec Země Počáteční ztráta Čas Střelba Ztráta
Zlatá medaile 6 Fourcade, MartinMartin Fourcade Francie 0:12 33:48,6 1 (0+0+1+0)
Stříbrná medaile 8 Moravec, OndřejOndřej Moravec Česko 0:15 34:02,7 0 (0+0+0+0) +14,1
Bronzová medaile 14 Béatrix, Jean-GuillaumeJean-Guillaume Béatrix Francie 0:39 34:12,8 1 (0+0+1+0) +24,2
4. 1 Bjørndalen, Ole EinarOle Einar Bjørndalen Norsko 0:00 34:14,5 3 (0+1+1+1) +25,9
5. 16 Usťugov, JevgenijJevgenij Usťugov Rusko 0:46 34:25,3 1 (0+1+0+0) +36,7
6. 15 Schempp, SimonSimon Schempp Německo 0:43 34:27,7 1 (0+0+0+1) +39,1
7. 9 Svendsen, Emil HegleEmil Hegle Svendsen Norsko 0:29 34:28,8 1 (0+1+0+0) +40,2
8. 7 Eder, SimonSimon Eder Rakousko 0:14 34:28,9 2 (1+0+0+1) +40,3
9. 17 Rastorgujevs, AndrejsAndrejs Rastorgujevs Lotyšsko 0:47 34:36,9 1 (0+0+1+0) +48,3
10. 2 Landertinger, DominikDominik Landertinger Rakousko 0:01 34:37,5 3 (0+0+1+2) +48,9
11. 13 Smith, NathanNathan Smith Kanada 0:36 34:37,7 1 (0+0+1+0) +49,1
12. 20 Sumann, ChristophChristoph Sumann Rakousko 0:52 34:43,0 0 (0+0+0+0) +54,4
13. 18 Lindström, FredrikFredrik Lindström Švédsko 0:48 34:45,7 3 (0+0+1+2) +57,1
14. 4 Šipulin, AntonAnton Šipulin Rusko 0:06 34:47,1 3 (0+1+1+1) +58,5
15. 27 Garaničev, JevgenijJevgenij Garaničev Rusko 1:10 34:47,7 1 (0+0+1+0) +59,1
16. 21 Lesser, ErikErik Lesser Německo 0:53 34:53,1 3 (1+1+0+1) +1:04,5
17. 12 Hofer, LukasLukas Hofer Itálie 0:35 34:53,1 2 (1+0+0+1) +1:04,5
18. 36 Fourcade, SimonSimon Fourcade Francie 1:31 35:15,0 1 (0+0+1+0) +1:26,4
19. 34 Peiffer, ArndArnd Peiffer Německo 1:28 35:21,4 1 (0+0+1+0) +1:32,8
20. 3 Soukup, JaroslavJaroslav Soukup Česko 0:06 35:35,0 4 (0+0+2+2) +1:46,4
21. 46 Desthieux, SimonSimon Desthieux Francie 1:45 35:35,6 1 (0+0+1+0) +1.47,0
22. 19 Burke, TimTim Burke Spojené státy americké 0:50 35:37,0 2 (1+0+0+1) +1:48,4
23. 37 Kazár, MatejMatej Kazár Slovensko 1:31 35:38,4 3 (1+0+1+1) +1:49,8
24. 26 Bauer, KlemenKlemen Bauer Slovinsko 1:07 35:39,8 4 (0+1+2+1) +1:51,2
25. 11 Windisch, DominikDominik Windisch Itálie 0:34 35:40,0 4 (1+0+2+1) +1:51,4
26. 5 Leguellec, Jean-PhilippeJean-Philippe Leguellec Kanada 0:10 35:45,3 3 (0+0+2+1) +1:56,7
27. 39 Bø, TarjeiTarjei Bø Norsko 1:37 35:50,5 2 (0+1+0+1) +2:01,9
28. 42 Arwidson, TobiasTobias Arwidson Švédsko 1:38 35:51,2 0 (0+0+0+0) +2:02,6
29. 43 Savitskij, JanJan Savitskij Kazachstán 1:40 35:57,0 1 (0+1+0+0) +2:08,4
30. 25 Ferry, BjörnBjörn Ferry Švédsko 1:03 36:06,9 3 (1+0+2+0) +2:18,3
31. 10 Fak, JakovJakov Fak Slovinsko 0:33 36:11,2 6 (2+1+1+2) +2:22,6
32. 55 Bø, Johannes ThingnesJohannes Thingnes Bø Norsko 2:18 36:12,4 1 (1+0+0+0) +2:23,8
33. 28 Malyško, DmitrijDmitrij Malyško Rusko 1:15 36:17,0 2 (0+1+1+0) +2:28,4
34. 24 Bergman, Carl JohanCarl Johan Bergman Švédsko 1:02 36:20,9 3 (0+1+0+2) +2:32,3
35. 23 Green, BrendanBrendan Green Kanada 0:58 36:21,2 4 (2+1+1+0) +2:32,6
36. 22 Deryzemlja, AndrijAndrij Deryzemlja Ukrajina 0:56 36:21,5 3 (0+0+1+2) +2:32,9
37. 38 Mesotitsch, DanielDaniel Mesotitsch Rakousko 1:33 36:23,4 3 (1+0+1+1) +2:34,8
38. 35 Bailey, LowellLowell Bailey Spojené státy americké 1:31 36:34,8 3 (0+1+1+1) +2:46,2
39. 41 Semjonov, SergijSergij Semjonov Ukrajina 1:37 36:48,1 3 (0+2+1+0) +2:59,5
40. 48 Kaukėnas, TomasTomas Kaukėnas Litva 1:53 36:49,8 3 (1+0+0+2) +3:01,2
41. 29 Čepelin, VladimirVladimir Čepelin Bělorusko 1:16 36:57,2 1 (0+0+1+0) +3:08,6
42. 47 De Lorenzi, ChristianChristian De Lorenzi Itálie 1:52 36:58,2 2 (1+1+0+0) +3:09,6
43. 58 Stephan, ChristophChristoph Stephan Německo 2:22 37:18,8 1 (0+0+0+1) +3:30,2
44. 32 Pryma, ArtemArtem Pryma Ukrajina 1:24 37:39,3 4 (0+1+2+1) +3:50,7
45. 53 Tobreluts, IndrekIndrek Tobreluts Estonsko 2:13 38:00,5 3 (0+0+2+1) +4:11,9
46. 54 Kõiv, KauriKauri Kõiv Estonsko 2:14 38:10,2 3 (1+0+0+2) +4:21,6
47. 30 Puchianu, CornelCornel Puchianu Rumunsko 1:17 38:19,8 6 (0+2+1+3) +4:31,2
48. 49 Anev, KrasimirKrasimir Anev Bulharsko 1:55 38:47,6 5 (0+1+3+1) +4:59,0
49. 51 Marič, JanezJanez Marič Slovinsko 2:08 38:58,4 3 (0+1+0+2) +5:09,8
50. 33 Novikov, SergejSergej Novikov Bělorusko 1:27 38:59,5 3 (0+1+1+1) +5:10.9
51. 56 Abramenko, JevgenijJevgenij Abramenko Bělorusko 2:22 39:11,5 5 (0+0+4+1) +5:22,9
52. 52 Hurajt, PavolPavol Hurajt Slovensko 2:12 39:14,3 1 (1+0+0+0) +5:25,7
53. 45 Nordgren, LeifLeif Nordgren Spojené státy americké 1:44 39:31,4 7 (3+2+1+1) +5:42,8
54. 60 Iliev, VladimirVladimir Iliev Bulharsko 2:22 39:44,6 7 (3+1+2+1) +5.56,0
55. 57 Ljadov, JurijJurij Ljadov Bělorusko 2:22 39:46,2 4 (1+1+0+2) +5:57,6
56. 40 Wiestner, SerafinSerafin Wiestner Švýcarsko 1:37 39:48,1 7 (2+1+3+1) +5:59,5
57. 59 Naumik, SergejSergej Naumik Kazachstán 2:22 40:06,5 4 (1+0+2+1) +6:17,9
58. 50 Steptšenko, DaniilDaniil Steptšenko Estonsko 2:07 40:52,0 7 (1+1+1+4) +7:03,4
44 Sednev, SergeiSergei Sednev Kazachstán 1:43 39:33,8 3 (1+0+1+1) DSQ[1]
31 Šlesingr, MichalMichal Šlesingr Česko 1:18 DNS
Č. – startovní číslo závodníka, DNS – závodník nenastoupil na start

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Biathlon at the 2014 Winter Olympics – Men's pursuit na anglické Wikipedii.

  1. ČTK. Ukončil kariéru, teď dostal trest za doping. Biatlonista Sedněv má pykat [online]. Denik.cz, 2015-04-24 [cit. 2017-05-25]. Dostupné online. 

Externí odkazy

Zdroj