Běh na lyžích na Zimních olympijských hrách 2018 – 15 km volně muži

Běh na lyžích
na Zimních olympijských hrách 2018
15 km volně muži
Základní údaje
Pořadatel Mezinárodní lyžařská federace
Mezinárodní olympijský výbor
Dějiště Pchjongčchang
Datum 16. února 2018
Startující 119 mužů z 62 zemí
Medailisté
Zlatá olympijská medaile  Dario Cologna (SUI)
Stříbrná olympijská medaile  Simen Hegstad Krüger (NOR)
Bronzová olympijská medaile  Denis Spicov (OAR)
Soutěže
10 km volně ženy
15 km volně muži
30 km klasicky ženy
50 km klasicky muži
skiatlon muži ženy
štafeta muži ženy
sprint muži ženy
sprint dvojic muži ženy

<< 2014 seznam medailistů 2022 >>

Běh na 15 km volně mužů, běžecká disciplína z programu Zimních olympijských her 2018, se konal 16. února 2018 v 15:00 místního času (7:00 CET) v Běžeckém centru Alpensia v Pchjongčchangu. Vítězem se stal Švýcar Dario Cologna, který obhájil zlaté medaile na této trati ze ZOH 2010 v kanadském Vancouveru a ze ZOH 2014 v ruském Soči. Stříbrný dojel vítěz skiatlonu Nor Simen Hegstad Krüger, bronz vybojoval Rus Denis Spicov.[1]

Program

Časy jsou uvedeny v jihokorejském čase (UTC+9).

Datum Čas Fáze závodu
16. únor 2018 15:00 Finále

Výsledky

Závod odstartoval v 15:00.

Pořadí Závodník Země Čas Ztráta
Zlatá medaile 68 Dario Cologna Švýcarsko 33:43.9
Stříbrná medaile 60 Simen Hegstad Krüger Norsko 34:02.2 +18.3
Bronzová medaile 48 Denis Spicov Olympijští sportovci z Ruska 34:06.9 +23.0
4 62 Martin Johnsrud Sundby Norsko 34:08.8 +24.9
5 70 Maurice Manificat Francie 34:10.9 +27.0
6 64 Hans Christer Holund Norsko 34:18.4 +34.5
7 66 Alex Harvey Kanada 34:19.4 +35.5
8 52 Marcus Hellner Švédsko 34:22.6 +38.7
9 44 Calle Halfvarsson Švédsko 34:44.5 +1:00.6
10 42 Matti Heikkinen Finsko 34:45.4 +1:01.5
11 50 Daniel Rickardsson Švédsko 34:55.1 +1:11.2
12 20 Roman Furger Švýcarsko 34:56.3 +1:12.4
13 38 Keišin Jošida Japonsko 34:59.1 +1:15.2
14 31 Andrej Melničenko Olympijští sportovci z Ruska 35:02.1 +1:18.2
15 33 Lucas Bögl Německo 35:04.7 +1:20.8
16 39 Martin Jakš Česko 35:05.2 +1:21.3
17 29 Adrien Backscheider Francie 35:12.0 +1:28.1
18 46 Finn Hågen Krogh Norsko 35:14.4 +1:30.5
19 36 Jens Burman Švédsko 35:15.7 +1:31.8
20 54 Andrey Larkov Olympijští sportovci z Ruska 35:25.1 +1:41.2
21 27 Scott Patterson Spojené státy americké 35:28.0 +1:44.1
22 25 Karel Tammjärv Estonsko 35:29.4 +1:45.5
23 58 Jean-Marc Gaillard Francie 35:35.2 +1:51.3
24 55 Petr Knop Česko 35:35.5 +1:51.6
25 28 Andreas Katz Německo 35:38.3 +1:54.4
26 40 Clément Parisse Francie 35:39.0 +1:55.1
27 22 Irineu Esteve Altimiras Andorra 35:40.7 +1:56.8
28 56 Andrew Musgrave Velká Británie 35:51.0 +2:07.1
29 23 Max Hauke Rakousko 35:57.5 +2:13.6
30 6 Aleš Razým Česko 35:59.0 +2:15.1
31 37 Lari Lehtonen Finsko 36:01.8 +2:17.9
32 7 Sebastian Eisenlauer Německo 36:03.8 +2:19.9
33 69 Dominik Bury Polsko 36:11.1 +2:27.2
34 34 Toni Livers Švýcarsko 36:14.5 +2:30.6
35 21 Perttu Hyvärinen Finsko 36:17.2 +2:33.3
36 13 Veselin Cinzov Bulharsko 36:17.3 +2:33.4
37 19 Paul Constantin Pepene Rumunsko 36:19.1 +2:35.2
38 5 Graeme Killick Kanada 36:23.3 +2:39.4
39 49 Bernhard Tritscher Rakousko 36:24.7 +2:40.8
40 15 Michail Semjonov Bělorusko 36:25.8 +2:41.9
41 35 Erik Bjornsen Spojené státy americké 36:28.6 +2:44.7
42 9 Dominik Baldauf Rakousko 36:31.2 +2:47.3
43 74 Alin Florin Cioanca Rumunsko 36:31.9 +2:48.0
44 4 Mirco Bertolina Itálie 36:33.5 +2:49.6
45 71 Magnus KIm Jižní Korea 36:39.0 +2:55.1
46 1 Michal Novák Česko 36:42.4 +2:58.5
47 89 Krešimir Crnković Chorvatsko 36:44.7 +3:00.8
48 14 Noah Hoffman Spojené státy americké 36:45.2 +3:01.3
49 32 Alexej Vicenko Olympijští sportovci z Ruska 36:46.4 +3:02.5
50 26 Candide Pralong Švýcarsko 36:47.7 +3:03.8
51 18 Anssi Pentsinen Finsko 36:54.9 +3:11.0
52 90 Martin Vögeli Lichtenštejnsko 36:57.0 +3:13.1
53 65 Edi Dadić Chorvatsko 36:57.2 +3:13.3
54 11 Vitalij Puchkalo Kazachstán 36:57.4 +3:13.5
55 16 Juryj Astapenka Bělorusko 37:04.0 +3:20.1
56 12 Snorri Einarsson Island 37:05.6 +3:21.7
57 57 Andrew Young Velká Británie 37:13.1 +3:29.2
58 10 Andreas Veerpalu Estonsko 37:16.2 +3:32.3
59 3 Raido Ränkel Estonsko 37:21.9 +3:38.0
60 67 Stefan Zelger Itálie 37:27.9 +3:44.0
61 17 Jevgenij Veličko Kazachstán 37:28.6 +3:44.7
62 61 Imanol Rojo Španělsko 37:35.5 +3:51.6
63 76 Thomas Hjalmar Westgård Irsko 37:36.6 +3:52.7
64 59 Denis Volotka Kazachstán 37:39.8 +3:55.9
65 72 Indulis Bikše Lotyšsko 37:44.7 +4:00.8
66 94 Thierry Langer Belgie 37:45.0 +4:01.1
67 73 Peter Mlynár Slovensko 37:46.2 +4:02.3
68 2 Damir Rastić Srbsko 37:47.5 +4:03.6
69 80 Knute Johnsgaard Kanada 37:48.5 +4:04.6
70 83 Callum Watson Austrálie 37:53.9 +4:10.0
71 24 Devon Kershaw Kanada 38:01.5 +4:17.6
72 8 Sergio Rigoni Itálie 38:03.0 +4:19.1
73 53 Aliaksandr Voranau Bělorusko 38:05.5 +4:21.6
74 43 Tyler Kornfield Spojené státy americké 38:17.9 +4:34.0
75 87 Callum Smith Velká Británie 38:20.9 +4:37.0
76 82 Mladen Plakalović Bosna a Hercegovina 38:27.7 +4:43.8
77 81 Phillip Bellingham Austrálie 38:36.2 +4:52.3
78 77 Kamil Bury Polsko 38:38.7 +4:54.8
79 98 Mark Chanloung Thajsko 38:40.8 +4:56.9
80 85 Miroslav Šulek Slovensko 38:44.0 +5:00.1
81 79 Apostolos Angelis Řecko 38:56.4 +5:12.5
82 97 Maciej Staręga Polsko 38:58.9 +5:15.0
83 91 Mikajel Mikajeljan Arménie 39:01.4 +5:17.5
84 47 Oleksij Krasovskij Ukrajina 39:05.3 +5:21.4
85 95 Eun-ho Kim Jižní Korea 39:07.9 +5:24.0
86 45 Andrij Orlik Ukrajina 39:11.3 +5:27.4
87 84 Andrej Segeč Slovensko 39:13.4 +5:29.5
88 86 Miha Šimenc Slovinsko 39:16.9 +5:33.0
89 96 Ádám Kónya Maďarsko 39:27.2 +5:43.3
90 99 Martin Møller Dánsko 39:35.4 +5:51.5
91 78 Seyed Sattar Seyd Írán 39:39.1 +5:55.2
92 63 Hamza Dursun Turecko 40:05.3 +6:21.4
93 51 Ömer Ayçiçek Turecko 40:28.7 +6:44.8
94 92 Mantas Strolia Litva 40:31.4 +6:47.5
95 41 Jordan Čučuganov Bulharsko 40:39.6 +6:55.7
96 102 Modestas Vaičiulis Litva 40:53.0 +7:09.1
97 100 Achbadrakh Batmunkh Mongolsko 41:40.4 +7:56.5
98 104 Čching-chaj Sun Čína 41:55.7 +8:11.8
99 93 Stavre Jada Makedonie 42:14.2 +8:30.3
100 103 Matías Zuloaga Argentina 42:27.5 +8:43.6
101 117 Han Chun-gyong Severní Korea 42:29.2 +8:45.3
102 101 Yonathan Jesús Fernández Chile 42:49.9 +9:06.0
103 116 Jagdish Singh Indie 43:00.3 +9:16.4
104 106 Tucker Murphy Bermudy 43:05.7 +9:21.8
105 111 Timo Juhani Grönlund Bolívie 43:18.4 +9:34.5
106 109 Nicolae Gaiduc Moldavsko 43:43.3 +9:59.4
107 118 Il Čchol Pak Severní Korea 43:43.4 +9:59.5
108 119 Syed Human Pákistán 45:19.1 +11:35.2
109 108 Samer Tawk Libanon 47:03.4 +13:19.5
110 105 Víctor Santos Brazílie 47:09.9 +13:26.0
111 113 Samir Azzimani Maroko 47:39.9 +13:56.0
112 107 Klaus Jungbluth Ekvádor 53:30.1 +19:46.2
113 112 Kequyen Lam Portugalsko 54:34.1 +20:50.2
114 110 Pita Taufatofua Tonga 56:41.1 +22:57.2
115 114 Sebastián Uprimny Kolumbie 58:08.1 +24:24.2
116 115 German Madrazo Mexiko 59:35.4 +25:51.5
30 Dietmar Nöckler Itálie DNF
75 Martí Vigo del Arco Španělsko DNF
88 Čchiang Wang Čína DSQ

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Cross-country skiing at the 2018 Winter Olympics – Men's 15 kilometre freestyle na anglické Wikipedii.

  1. iDnes.cz, ČTK. ZOH 2018 | Cologna vyhrál olympijskou patnáctku potřetí za sebou, Jakš šestnáctý. iDNES.cz [online]. 2018-02-16 [cit. 2018-02-16]. Dostupné online. 

Externí odkazy

Zdroj