Běh na lyžích na Zimních olympijských hrách 2006 – 30 km volně ženy

Běh na lyžích
na Zimních olympijských hrách 2006
30 km volně ženy
Základní údaje
Pořadatel Mezinárodní lyžařská federace
Mezinárodní olympijský výbor
Dějiště Pragelato Plan
Datum 24. února 2006
Startující 62 lyžařek z 23 zemí
Medailisté
Zlatá olympijská medaile  Kateřina Neumannová (CZE)
Stříbrná olympijská medaile  Julija Čepalovová (RUS)
Bronzová olympijská medaile  Justyna Kowalczyková (POL)
Soutěže
10 km klasicky ženy
15 km klasicky muži
30 km volně ženy
50 km volně muži
skiatlon muži ženy
štafeta muži ženy
sprint muži ženy
sprint dvojic muži ženy

<< 2002 seznam medailistek 2010 >>

Závod na 30 kilometrů volně žen na Zimních olympijských hrách 2006 v Turíně se konal v areálu Pragelato Plan v Pragelatu dne 24. února 2006, zahájen byl hromadným startem. Z českých závodnic se jej zúčastnily Helena Balatková-Erbenová, Ivana Janečková, Kateřina Neumannová a Kamila Rajdlová, přičemž Neumannová zde, ve svém posledním olympijském závodě, získala první zlatou olympijskou medaili.

Výsledky

Pořadí Jméno Země Čas Ztráta
Zlatá medaile Neumannová, KateřinaKateřina Neumannová Česko 1:22:25,4 0,0
Stříbrná medaile Čepalova, JulijaJulija Čepalova Rusko 1:22:26,8 +1,4
Bronzová medaile Kowalczyková, JustynaJustyna Kowalczyková Polsko 1:22:27,5 +2,1
4. Steira, Kristin StørmerKristin Størmer Steira Norsko 1:22:40,8 +15,4
5. Paruzzi, GabriellaGabriella Paruzzi Itálie 1:23:00,8 +35,4
6. Künzel, ClaudiaClaudia Künzel Německo 1:23:02,1 +36,7
7. Ševčenko, ValentynaValentyna Ševčenko Ukrajina 1:23:07,9 +42,5
8. Šmigun, KristinaKristina Šmigun Estonsko 1:23:22,5 +57,1
9. Zavjalova, OlgaOlga Zavjalova Rusko 1:23:28,5 +1:03,1
10. Valbusa, SabinaSabina Valbusa Itálie 1:23:37,6 +1:12,2
11. Philippot, KarineKarine Philippot Francie 1:24:06,1 +1:40,7
12. Follis, AriannaArianna Follis Itálie 1:24:46,1 +2:20,7
13. Sachenbacher-Stehle, EviEvi Sachenbacher-Stehle Německo 1:25:15,8 +2:50,4
14. Majdič, PetraPetra Majdič Slovinsko 1:25:22,5 +2:57,1
15. Jackaja, OksanaOksana Jackaja Kazachstán 1:25:30,5 +3:05,1
16. Leonardi Cortesi, NatasciaNatascia Leonardi Cortesi Švýcarsko 1:25:32,0 +3:06,6
17. Saarinen, Aino-KaisaAino-Kaisa Saarinen Finsko 1:25:41,8 +3:16,4
18. Moskalenko-Ročeva, OlgaOlga Moskalenko-Ročeva Rusko 1:25:45,0 +3:19,6
19. Kolomina, JelenaJelena Kolomina Kazachstán 1:26:06,4 +3:41,0
20. Böhler, StefanieStefanie Böhler Německo 1:26:19,2 +3:53,8
21. Medveděva-Abruzova, JevgenijaJevgenija Medveděva-Abruzova Rusko 1:26:28,1 +4:02,7
22. Jakymčuk, VitaVita Jakymčuk Ukrajina 1:26:32,2 +4:06,8
23. Lassila, Riitta-LiisaRiitta-Liisa Lassila Finsko 1:26:55,4 +4:30,0
24. Stemland, Kristin MürerKristin Mürer Stemland Norsko 1:27:05,9 +4:40,5
25. Soneta, ČizuruČizuru Soneta Japonsko 1:27:25,8 +5:00,4
26. Korolik-Šablovskaja, LjudmilaLjudmila Korolik-Šablovskaja Bělorusko 1:27:44,4 +5:19,0
27. Janečková, IvanaIvana Janečková Česko 1:27:55,7 +5:30,3
28. Norgren, BrittaBritta Norgren Švédsko 1:28:21,9 +5:56,5
29. Gjømle, EllaElla Gjømle Norsko 1:28:28,2 +6:02,8
30. Strömstedt, Anna-KarinAnna-Karin Strömstedt Švédsko 1:28:29,4 +6:04,0
31. Rajdlová, KamilaKamila Rajdlová Česko 1:28:38,6 +6:13,2
32. Konrad, SarahSarah Konrad Spojené státy americké 1:28:39,2 +6:13,8
33. Li Chung-süe Čína 1:28:49,8 +6:24,4
34. Vasiljonok, OlgaOlga Vasiljonok Bělorusko 1:29:22,8 +6:57,4
35. Sannikova, JelenaJelena Sannikova Bělorusko 1:29:30,4 +7:05,0
36. Bourgeois-Pin, ÉlodieÉlodie Bourgeois-Pin Francie 1:29:37,6 +7:12,2
37. Jokojama, SumikoSumiko Jokojama Japonsko 1:29:41,3 +7:15,9
38. Isačenko, NataljaNatalja Isačenko Kazachstán 1:30:04,3 +7:38,9
39. Balatková-Erbenová, HelenaHelena Balatková-Erbenová Česko 1:30:20,6 +7:55,2
40. Malachova-Šiškina, SvetlanaSvetlana Malachova-Šiškina Kazachstán 1:30:41,5 +8:16,1
41. Mannima, TatjanaTatjana Mannima Estonsko 1:30:42,1 +8:16,7
42. Hryhorenko, KaterynaKateryna Hryhorenko Ukrajina 1:31:36,9 +9:11,5
43. Dussault, RebeccaRebecca Dussault Spojené státy americké 1:31:43,3 +9:17,9
44. Lopatina, ViktorijaViktorija Lopatina Bělorusko 1:31:47,3 +9:21,9
45. Liou Jüan-jüan Čína 1:32:00,9 +9:35,5
46. Chuo Li Čína 1:32:28,8 +10:03,4
47. Larson, AbbyAbby Larson Spojené státy americké 1:32:51,9 +10:26,5
48. Fessel, NicoleNicole Fessel Německo 1:34:06,2 +11:40,8
49. Aydın, KelimeKelime Aydın Turecko 1:34:07,2 +11:41,8
50. Gyorgy, MonikaMonika Gyorgy Rumunsko 1:35:25,4 +13:00,0
Kuitunen, VirpiVirpi Kuitunen Finsko DNF
Andersson, LinaLina Andersson Švédsko DNF
Venäläinen, KatiKati Venäläinen Finsko DNF
Confortola, AntonellaAntonella Confortola Itálie DNF
Terentjeva, IrinaIrina Terentjeva Litva DNF
Benedičič, MajaMaja Benedičič Slovinsko DNF
I Čche-won Jižní Korea DNF
Sirge, KailiKaili Sirge Estonsko DNF
Man Tan-tan Čína DNF
Weier, LindseyLindsey Weier Spojené státy americké DNF
Malec-Lysohor, MarynaMaryna Malec-Lysohor Ukrajina DNF
Thériault, MilaineMilaine Thériault Kanada DNS

Externí odkazy

Zdroj