Atletika na Letních olympijských hrách 2008 – 800 metrů muži
Atletika na Letních olympijských hrách 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atletika 800 metrů muži | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Základní údaje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pořadatel |
Mezinárodní asociace atletických federací Mezinárodní olympijský výbor |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dějiště | Pekingský národní stadion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 20. až 23. srpna 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startující | xx mužů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medailisté | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soutěže | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Běh na 800 metrů mužů na Letních olympijských hrách 2008 se uskutečnil od 20. do 23. srpna 2008 na Pekingském národním stadionů.
Českou republiku reprezentoval Jakub Holuša, který však z rozběhu do semifinále nepostoupil, jeho čas 1:48,19 stačil na dělené 41. místo
Finále
Ze semifinálového běhu nepostoupil do finále olympijský vítěz z roku 2004 Rus Jurij Borzakovskij. Nepostoupil také stříbrný medailista z Athén 2004 Jihoafričan Mbuleani Mulaudzi, který rovněž skončil v semifinále.
Umístění | Dráha | Jméno | Národnost | Výkon |
---|---|---|---|---|
![]() |
3 | Wilfred Bungei |
![]() |
1:44,65 |
![]() |
8 | Ismail Ahmed Ismail |
![]() |
1:44,70 |
![]() |
5 | Alfred Kirwa Yego |
![]() |
1:44,82 |
4. | 6 | Gary Reed |
![]() |
1:44,94 |
5. | 4 | Yusuf Saad Kamel |
![]() |
1:44,95 |
6. | 7 | Yeimer López |
![]() |
1:45,88 |
7. | 2 | Nabil Madi |
![]() |
1:45,96 |
8. | 9 | Nadjim Menseur |
![]() |
1:47,19 |