Atletika na Letních olympijských hrách 2008 - Muži 1500 metrů
Atletika na Letních olympijských hrách 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atletika 1500 metrů muži | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Základní údaje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pořadatel |
Mezinárodní asociace atletických federací Mezinárodní olympijský výbor |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dějiště | Pekingský národní stadion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 15.–19. srpna 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startující | xx mužů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medailisté | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soutěže | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Běh na 1500 metrů mužů na Letních olympijských hrách 2008 se uskutečnil ve dnech 15. srpna (rozběhy), 17. srpna (semifinále) a 19. srpna (finále) na Pekingském národním stadionu.
Finále
Olympijským vítězem se stal původně Rašíd Ramzí z Bahrajnu. Při opakovaných zkouškách mu však byla v jeho vzorku objevena látka CERA, vylepšená verze krevního dopingu EPO.[1] Definitivně byl Ramzí původem z Maroka diskvalifikován 18. listopadu 2009. Na stupně vítězů se dodatečně dostal Francouz Mehdi Baala.[2]
Umístění | Jméno | Národnost | Výkon |
---|---|---|---|
![]() |
Asbel Kipruto Kiprop |
![]() |
3:33,11 |
![]() |
Nick Willis |
![]() |
3:34,16 |
![]() |
Mehdi Baala |
![]() |
3:34,21 |
4. | Juan Carlos Higuero |
![]() |
3:34,44 |
5. | Abdalaati Iguider |
![]() |
3:34,66 |
6. | Juan van Deventer |
![]() |
3:34,77 |
7. | Belal Mansoor Ali |
![]() |
3:35,23 |
8. | Andrew Baddeley |
![]() |
3:35,37 |
9. | Augustine Kiprono Choge |
![]() |
3:35,50 |
10. | Daham Najim Bashir |
![]() |
3:37,68 |
11. | Christian Obrist |
![]() |
3:39,87 |
DSQ | Rašíd Ramzí |
![]() |
3:32,94 |