Alpské lyžování na Zimních olympijských hrách 2014 – superkombinace mužů
Alpské lyžování na Zimních olympijských hrách 2014 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Superkombinace muži | ||||||||||||||||
Základní údaje | ||||||||||||||||
Pořadatel |
Mezinárodní lyžařská federace Mezinárodní olympijský výbor |
|||||||||||||||
Dějiště | Roza Chutor | |||||||||||||||
Datum | 14. února 2014 | |||||||||||||||
Startující | 50 lyžařů z 23 zemí | |||||||||||||||
Medailisté | ||||||||||||||||
Sandro Viletta (SUI) | ||||||||||||||||
Ivica Kostelić (CRO) | ||||||||||||||||
Christof Innerhofer (ITA) | ||||||||||||||||
Soutěže | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
Soutěž superkombinace mužů na Zimních olympijských hrách 2014 se konala v pátek 14. února jako druhý mužský závod olympiády v lyžařském středisku Roza Chutor poblíž Krasnoj Poljany.[1]
Sjezd byl zahájen v 7.00 hodin SEČ ve výšce 1 947 metrů. Jeho délka činila 3 219 metrů a vertikální převýšení dosáhlo 977 metrů. Pro vyšší teplotu nad bodem mrazu se start konal o hodinu dříve, než v plánovaných 8.00 hod SEČ. Druhá slalomová část byla zahájena ve 12.30 hodin SEČ, když startovní brána ležela ve výšce 1 160 metrů. Teplota zde dosahovala hodnoty 11 °C. Převýšení činilo 200 metrů a trenér Kostelić na trati rozmístil 62 branek. Závodu se zúčastnilo 50 závodníků z 23 zemí.
Úřadujícím mistrem světa jbyl Američan Ted Ligety a obhájcem titulu pak jeho krajan Bode Miller.
Medailisté
Olympijským vítězem se stal Švýcar Sandro Viletta, figurující po slalomu na 14. místě, který v předcházející kariéře vyhrál pouze jeden závod světového poháru v Super-G (Beaver Creek, prosinec 2011) a nezaznamenal žádné jiné umístění do třetího místa. Čtvrtou stříbrnou olympijskou medaili, a třetí ze superkombinace, získal zkušený Chorvat Ivica Kostelić, jehož otec stavěl slalomovou část závodu. Bronz si odvezl italský lyžař Christof Innerhofer, který tak na sočské olympiádě vybojoval, po stříbru ze sjezdu, druhý medailový kov.
Superkombinace muži | ||
Zlato | Stříbro | Bronz |
Sandro Viletta | Ivica Kostelić | Christof Innerhofer |
Švýcarsko | Chorvatsko | Itálie |
Výsledky
Pořadí | č. | závodník | země | sjezd | poř. | slalom | poř. | celkem | ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 20. | Sandro Viletta | Švýcarsko | 1:54.88 | 14 | 50.32 | 2 | 2:45.20 | +0.00 |
2. | 21. | Ivica Kostelić | Chorvatsko | 1:54.17 | 7 | 51.37 | 3 | 2:45.54 | +0.34 |
3. | 10. | Christof Innerhofer | Itálie | 1:54.30 | 8 | 51.37 | 3 | 2:45.67 | +0.47 |
4. | 9. | Kjetil Jansrud | Norsko | 1:53.24 | 1 | 53.02 | 13 | 2:46.26 | +1.06 |
5. | 2. | Adam Žampa | Slovensko | 1:56.23 | 27 | 50.11 | 1 | 2:46.34 | +1.14 |
6. | 24. | Bode Miller | Spojené státy americké | 1:54.67 | 12 | 51.93 | 7 | 2:46.60 | +1.40 |
7. | 4. | Ondřej Bank | Česko | 1:53.38 | 2 | 53.46 | 16 | 2:46.84 | +1.64 |
8. | 16. | Carlo Janka | Švýcarsko | 1:54.42 | 9 | 52.46 | 11 | 2:46.88 | +1.68 |
8. | 12. | Aksel Lund Svindal | Norsko | 1:53.94 | 6 | 52.94 | 12 | 2:46.88 | +1.68 |
10. | 18. | Natko Zrnčić-Dim | Chorvatsko | 1:55.26 | 19 | 51.80 | 6 | 2:47.06 | +1.86 |
11. | 28. | Jared Goldberg | Spojené státy americké | 1:54.90 | 15 | 52.39 | 10 | 2:47.29 | +2.09 |
12. | 22. | Ted Ligety | Spojené státy americké | 1:55.17 | 18 | 52.22 | 8 | 2:47.39 | +2.19 |
13. | 14. | Matthias Mayer | Rakousko | 1:53.61 | 3 | 53.85 | 20 | 2:47.46 | +2.26 |
14. | 13. | Romed Baumann | Rakousko | 1:55.36 | 21 | 52.23 | 9 | 2:47.59 | +2.39 |
15. | 8. | Beat Feuz | Švýcarsko | 1:54.46 | 10 | 53.29 | 15 | 2:47.75 | +2.55 |
16. | 6. | Martin Vráblík | Česko | 1:56.36 | 29 | 51.56 | 5 | 2:47.92 | +2.72 |
17. | 26. | Adrien Théaux | Francie | 1:55.00 | 17 | 53.66 | 17 | 2:48.66 | +3.46 |
18. | 25. | Dominik Paris | Itálie | 1:54.46 | 10 | 54.99 | 22 | 2:49.45 | +4.25 |
19. | 30. | Kryštof Krýzl | Česko | 1:56.68 | 32 | 53.21 | 14 | 2:49.89 | +4.69 |
20. | 27. | Morgan Pridy | Kanada | 1:56.21 | 25 | 53.82 | 19 | 2:50.03 | +4.83 |
21. | 40. | Otmar Striedinger | Rakousko | 1:55.48 | 22 | 54.98 | 21 | 2:50.46 | +5.26 |
22. | 37. | Paul de la Cuesta | Španělsko | 1:56.22 | 26 | 55.84 | 23 | 2:52.06 | +6.86 |
23. | 39. | Nikola Chongarov | Bulharsko | 1:58.68 | 41 | 53.73 | 18 | 2:52.41 | +7.21 |
24. | 32. | Pavel Trichičev | Rusko | 1:56.65 | 31 | 56.64 | 28 | 2:53.29 | +8.09 |
25. | 34. | Ferran Terra | Španělsko | 1:57.23 | 34 | 56.31 | 26 | 2:53.54 | +8.34 |
26. | 42. | Igor Zakurdajev | Kazachstán | 1:57.62 | 37 | 57.02 | 29 | 2:54.64 | +9.44 |
27. | 44. | Igor Laikert | Bosna a Hercegovina | 1:59.76 | 44 | 55.94 | 24 | 2:55.70 | +10.50 |
28. | 33. | Olivier Jenot | Monako | 1:59.81 | 45 | 56.01 | 25 | 2:55.82 | +10.62 |
29. | 31. | Cristian Javier Simari Birkner | Argentina | 1:59.63 | 43 | 56.46 | 27 | 2:56.09 | +10.89 |
30. | 3. | Alexandr Chorošilov | Rusko | 1:56.03 | 24 | 1:02.43 | 33 | 2:58.46 | +13.26 |
31. | 46. | Marc Oliveras | Andorra | 1:57.08 | 33 | 1:01.46 | 32 | 2:58.54 | +13.34 |
32. | 47. | Henrik von Appen | Chile | 1:58.49 | 40 | 1:00.42 | 30 | 2:58.91 | +13.71 |
33. | 36. | Martin Chuber | Kazachstán | 1:59.42 | 42 | 1:00.44 | 31 | 2:59.86 | +14.66 |
34. | 49. | Christoffer Faarup | Dánsko | 1:57.96 | 39 | 1:10.36 | 34 | 3:08.32 | +23.12 |
29. | Klemen Kosi | Slovinsko | 1:56.41 | 30 | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | |
1. | Aleksander Aamodt Kilde | Norsko | 1:53.85 | 4 | DNF | ||||
5. | Max Franz | Rakousko | 1:53.93 | 5 | DNF | ||||
7. | Maciej Bydlinski | Polsko | 1:57.36 | 35 | DNF | ||||
11. | Mauro Caviezel | Švýcarsko | 1:54.75 | 13 | DNF | ||||
15. | Peter Fill | Itálie | 1:54.98 | 16 | DNF | ||||
17. | Alexis Pinturault | Francie | 1:55.68 | 23 | DNF | ||||
19. | Thomas Mermillod Blondin | Francie | 1:56.23 | 27 | DNF | ||||
23. | Andrew Weibrecht | Spojené státy americké | 1:55.33 | 20 | DNF | ||||
38. | Jorge Birkner Ketelhohn | Argentina | 2:01.05 | 46 | DNF | ||||
43. | Georgi Georgiev | Bulharsko | 1:57.69 | 38 | DNF | ||||
45. | Arnaud Alessandria | Monako | 1:57.59 | 36 | DNF | ||||
35. | Matej Falat | Slovensko | DNF | ||||||
41. | Jurij Daniločkin | Bělorusko | DNF | ||||||
48. | Martin Bendik | Slovensko | DNF | ||||||
50. | Ioan Valeriu Achiriloaie | Rumunsko | DNF | ||||||
Č. – startovní číslo závodníka, DNS – závodník nenastoupil na start, DNF – nedojel do cíle, DSQ – diskvalifikován. |
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Alpine skiing at the 2014 Winter Olympics – Men's combined na anglické Wikipedii.
- ↑ Competition Schedule [online]. Sochi 2014 Olympic and Paralympic Organizing Committee [cit. 2013-12-21]. Dostupné online.